2018年2月份14个市州居民消费价格指数
2018年2月份14个市州居民消费价格指数(环比) | |||||||||||||||
分类名称 | 湖南省 | 长沙市 | 株洲市 | 湘潭市 | 衡阳市 | 邵阳市 | 岳阳市 | 常德市 | 张家界市 | 益阳市 | 郴州市 | 永州市 | 怀化市 | 娄底市 | 自治州 |
居民消费价格总指数 | 101.0 | 101.2 | 101.0 | 100.9 | 101.3 | 101.3 | 100.8 | 101.0 | 101.3 | 101.0 | 101.0 | 100.9 | 100.3 | 100.6 | 100.0 |
非食品烟酒价格指数 | 100.4 | 100.6 | 100.5 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.1 | 100.2 | 101.1 | 100.5 | 100.3 | 100.3 | 100.1 | 100.2 | 100.1 |
服务价格指数 | 100.7 | 101.1 | 100.8 | 100.6 | 100.5 | 100.4 | 100.2 | 100.4 | 102.0 | 100.9 | 100.6 | 100.4 | 100.2 | 100.3 | 100.4 |
工业品价格指数 | 100.1 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 100.1 | 100.3 | 100.1 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.3 | 100.0 | 100.0 | 99.8 |
鲜活食品价格指数 | 105.9 | 106.3 | 104.8 | 105.3 | 109.9 | 109.2 | 106.1 | 107.3 | 104.6 | 105.3 | 105.5 | 104.7 | 101.4 | 103.4 | 101.2 |
消费品价格指数 | 101.2 | 101.2 | 101.1 | 101.1 | 101.8 | 101.8 | 101.1 | 101.3 | 100.9 | 101.1 | 101.2 | 101.2 | 100.4 | 100.8 | 99.9 |
非食品价格指数 | 100.3 | 100.5 | 100.4 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.1 | 100.2 | 100.9 | 100.5 | 100.3 | 100.3 | 100.2 | 100.2 | 100.1 |
扣除食品和能源价格指数 | 100.4 | 100.5 | 100.5 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.1 | 100.2 | 101.0 | 100.5 | 100.4 | 100.2 | 100.2 | 100.3 | 100.1 |
扣除鲜菜鲜果价格指数 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.5 | 100.7 | 100.7 | 100.4 | 100.5 | 100.9 | 100.8 | 100.7 | 100.6 | 100.3 | 100.4 | 99.9 |
一、食品烟酒 | 102.4 | 102.6 | 102.1 | 102.3 | 103.8 | 103.5 | 102.3 | 102.8 | 101.9 | 102.3 | 102.5 | 102.3 | 100.8 | 101.7 | 100.0 |
二、衣着 | 100.2 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 100.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | 100.9 | 100.0 | 100.0 | 99.2 |
三、居住 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 102.7 | 100.1 | 100.4 | 100.4 | 100.0 | 99.9 | 100.0 |
四、生活用品及服务 | 100.4 | 100.6 | 100.5 | 100.0 | 100.3 | 100.1 | 100.5 | 100.0 | 100.4 | 101.1 | 100.6 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 100.0 |
五、交通和通信 | 101.0 | 101.0 | 100.4 | 100.8 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.8 | 100.8 | 100.9 | 100.6 | 100.4 | 100.6 | 100.9 | 101.5 |
六、教育文化和娱乐 | 100.7 | 101.4 | 101.9 | 100.7 | 100.8 | 100.6 | 100.1 | 100.3 | 100.0 | 101.0 | 100.4 | 100.7 | 100.0 | 100.2 | 99.6 |
七、医疗保健 | 100.1 | 100.2 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 101.1 | 100.0 | 100.0 | 100.2 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.2 | 99.9 |
八、其他用品和服务 | 100.1 | 100.4 | 99.3 | 100.1 | 100.0 | 100.3 | 99.5 | 99.5 | 102.2 | 100.4 | 100.4 | 97.7 | 100.1 | 100.0 | 99.6 |
商品零售价格指数 | 100.7 | 100.7 | 100.6 | 100.6 | 101.2 | 101.2 | 100.7 | 100.8 | 100.6 | 100.7 | 100.8 | 100.7 | 100.4 | 100.5 | 99.9 |
一、食品 | 103.0 | 103.1 | 102.6 | 102.8 | 104.8 | 104.5 | 103.1 | 103.4 | 102.3 | 102.8 | 103.1 | 102.7 | 100.6 | 101.8 | 99.9 |
二、饮料、烟酒 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 99.6 | 100.6 | 100.0 | 103.4 | 100.2 | 99.9 |
三、服装、鞋帽 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 101.0 | 100.0 | 100.0 | 99.2 |
四、纺织品 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
五、家用电器及音像器材 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 100.0 |
六、文化办公用品 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.3 |
七、日用品 | 100.4 | 100.0 | 101.3 | 100.0 | 101.0 | 100.0 | 100.7 | 100.0 | 100.0 | 102.4 | 102.1 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 100.0 |
八、体育娱乐用品 | 100.0 | 100.0 | 100.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 99.9 |
九、交通、通信用品 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | 100.3 |
十、家具 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.3 | 100.0 |
十一、化妆品 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 |
十二、金银饰品 | 97.9 | 97.6 | 97.4 | 99.6 | 100.0 | 98.5 | 97.8 | 97.2 | 100.0 | 97.2 | 96.9 | 90.5 | 100.2 | 100.0 | 98.0 |
十三、中西药品及医疗保健用品 | 100.3 | 100.4 | 100.6 | 100.0 | 100.0 | 103.0 | 99.9 | 100.0 | 100.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.6 | 99.3 |
十四、书报杂志及电子出版物 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 105.9 | 100.0 |
十五、燃料 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 99.6 | 100.1 | 101.4 | 100.1 | 99.0 | 100.1 |
十六、建筑材料及五金电料 | 100.0 | 100.0 | 100.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 100.5 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 101.0 | 100.1 |
2018年2月份14个市州居民消费价格指数(同比) | |||||||||||||||
分类名称 | 湖南省 | 长沙市 | 株洲市 | 湘潭市 | 衡阳市 | 邵阳市 | 岳阳市 | 常德市 | 张家界市 | 益阳市 | 郴州市 | 永州市 | 怀化市 | 娄底市 | 自治州 |
居民消费价格总指数 | 102.4 | 102.3 | 102.5 | 102.1 | 102.6 | 102.3 | 101.4 | 102.5 | 102.9 | 102.2 | 102.7 | 101.3 | 103.1 | 102.6 | 103.1 |
非食品烟酒价格指数 | 102.1 | 101.6 | 102.1 | 101.2 | 102.4 | 101.8 | 100.8 | 101.8 | 102.6 | 101.8 | 102.0 | 101.3 | 102.1 | 102.7 | 103.9 |
服务价格指数 | 102.4 | 102.1 | 102.8 | 101.2 | 103.3 | 102.1 | 100.8 | 102.3 | 103.4 | 101.7 | 102.3 | 102.5 | 102.2 | 102.8 | 103.1 |
工业品价格指数 | 101.9 | 101.0 | 101.5 | 101.3 | 101.5 | 101.4 | 100.9 | 101.4 | 101.7 | 101.8 | 101.7 | 100.2 | 102.1 | 102.5 | 104.8 |
鲜活食品价格指数 | 107.0 | 109.6 | 106.2 | 109.1 | 107.1 | 107.9 | 105.9 | 108.7 | 104.4 | 106.2 | 110.0 | 102.5 | 109.6 | 105.0 | 101.8 |
消费品价格指数 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.6 | 102.2 | 102.3 | 101.7 | 102.6 | 102.7 | 102.5 | 102.9 | 100.7 | 103.6 | 102.4 | 103.1 |
非食品价格指数 | 102.0 | 101.4 | 102.1 | 101.2 | 102.3 | 101.6 | 100.8 | 101.8 | 102.7 | 101.8 | 101.9 | 101.2 | 102.5 | 102.4 | 103.5 |
扣除食品和能源价格指数 | 101.8 | 101.3 | 102.1 | 101.0 | 102.1 | 101.6 | 100.6 | 101.7 | 102.8 | 101.7 | 101.6 | 101.0 | 102.3 | 102.3 | 103.0 |
扣除鲜菜鲜果价格指数 | 101.7 | 101.3 | 101.9 | 101.3 | 102.0 | 101.6 | 100.9 | 101.8 | 102.2 | 101.8 | 101.9 | 100.9 | 102.4 | 101.9 | 102.7 |
一、食品烟酒 | 102.9 | 103.9 | 103.5 | 104.1 | 103.0 | 103.4 | 102.6 | 104.0 | 103.8 | 103.3 | 104.2 | 101.3 | 105.3 | 102.4 | 101.3 |
二、衣着 | 101.3 | 101.5 | 100.4 | 100.7 | 100.3 | 100.5 | 100.3 | 100.4 | 102.0 | 101.1 | 100.8 | 97.7 | 102.7 | 103.4 | 104.5 |
三、居住 | 102.8 | 101.2 | 101.3 | 101.2 | 104.3 | 101.7 | 101.5 | 102.3 | 104.2 | 101.4 | 103.9 | 103.4 | 100.8 | 104.8 | 105.6 |
四、生活用品及服务 | 101.7 | 101.6 | 101.8 | 101.2 | 101.5 | 100.7 | 100.9 | 100.7 | 102.7 | 102.3 | 102.3 | 100.2 | 102.6 | 102.5 | 103.1 |
五、交通和通信 | 102.7 | 102.6 | 103.2 | 102.1 | 101.8 | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 102.0 | 103.0 | 101.4 | 101.4 | 101.9 | 102.9 | 101.5 |
六、教育文化和娱乐 | 101.5 | 101.5 | 103.8 | 101.2 | 103.1 | 102.0 | 100.2 | 102.4 | 101.3 | 101.5 | 101.3 | 102.5 | 104.7 | 100.6 | 103.3 |
七、医疗保健 | 102.1 | 100.9 | 102.6 | 101.0 | 101.2 | 103.8 | 100.1 | 102.7 | 101.7 | 101.5 | 101.3 | 99.9 | 101.0 | 99.9 | 103.5 |
八、其他用品和服务 | 100.7 | 100.3 | 99.3 | 100.2 | 99.9 | 101.5 | 98.8 | 100.7 | 102.7 | 101.9 | 98.2 | 97.1 | 101.3 | 102.1 | 107.8 |
商品零售价格指数 | 102.2 | 102.0 | 102.4 | 101.8 | 102.0 | 102.2 | 101.7 | 102.4 | 102.6 | 102.7 | 102.7 | 100.8 | 103.3 | 102.6 | 105.6 |
一、食品 | 104.2 | 104.8 | 103.6 | 104.8 | 103.3 | 104.4 | 103.2 | 104.7 | 103.9 | 104.0 | 105.3 | 101.4 | 105.6 | 102.9 | 101.2 |
二、饮料、烟酒 | 101.6 | 100.4 | 103.1 | 100.4 | 100.0 | 101.0 | 102.7 | 102.6 | 101.4 | 101.1 | 102.2 | 100.8 | 106.8 | 99.8 | 102.2 |
三、服装、鞋帽 | 101.0 | 101.0 | 100.5 | 100.5 | 100.0 | 100.5 | 100.3 | 100.5 | 102.0 | 100.9 | 100.8 | 97.8 | 102.6 | 103.4 | 105.0 |
四、纺织品 | 100.9 | 100.0 | 100.0 | 102.7 | 100.0 | 100.0 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 101.5 | 100.7 | 100.7 | 108.9 | 100.0 | 101.5 |
五、家用电器及音像器材 | 100.6 | 100.1 | 101.3 | 101.7 | 100.5 | 100.2 | 100.5 | 100.5 | 101.9 | 100.9 | 100.6 | 99.9 | 100.9 | 101.9 | 100.5 |
六、文化办公用品 | 101.0 | 100.9 | 100.0 | 101.1 | 100.3 | 101.1 | 100.8 | 100.0 | 103.4 | 103.4 | 100.2 | 100.1 | 100.4 | 103.4 | 104.1 |
七、日用品 | 101.9 | 102.0 | 101.5 | 100.3 | 101.1 | 100.5 | 101.9 | 101.4 | 100.5 | 104.6 | 102.1 | 100.1 | 101.2 | 101.1 | 104.1 |
八、体育娱乐用品 | 100.5 | 100.4 | 101.0 | 100.0 | 100.0 | 100.2 | 99.8 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.8 | 101.3 | 104.4 | 102.7 | 103.8 |
九、交通、通信用品 | 99.7 | 100.0 | 99.8 | 97.4 | 99.9 | 99.9 | 99.7 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.3 | 99.8 | 100.0 | 101.1 | 98.9 |
十、家具 | 101.1 | 101.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.9 | 100.0 | 108.5 | 100.3 | 103.3 | 100.0 | 101.1 | 110.0 | 100.0 |
十一、化妆品 | 101.1 | 100.6 | 102.4 | 101.5 | 100.5 | 100.5 | 100.9 | 100.8 | 100.6 | 103.5 | 103.0 | 100.8 | 101.1 | 100.0 | 101.5 |
十二、金银饰品 | 96.9 | 95.9 | 96.2 | 100.1 | 99.5 | 100.2 | 95.7 | 95.7 | 101.6 | 93.9 | 89.1 | 88.3 | 100.8 | 102.9 | 97.7 |
十三、中西药品及医疗保健用品 | 102.9 | 102.1 | 105.7 | 102.5 | 102.4 | 106.6 | 100.3 | 106.5 | 104.8 | 104.7 | 102.2 | 100.3 | 102.5 | 99.7 | 110.4 |
十四、书报杂志及电子出版物 | 100.2 | 100.0 | 101.2 | 102.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 106.0 | 108.3 |
十五、燃料 | 105.4 | 105.0 | 104.6 | 105.4 | 107.0 | 104.0 | 106.4 | 104.3 | 104.3 | 105.9 | 109.1 | 105.7 | 107.2 | 104.8 | 118.7 |
十六、建筑材料及五金电料 | 103.2 | 102.1 | 105.7 | 106.2 | 105.1 | 102.9 | 101.1 | 103.0 | 101.1 | 104.7 | 103.0 | 102.1 | 102.3 | 106.5 | 108.1 |
2018年2月份14个市州居民消费价格指数(累计) | |||||||||||||||
分类名称 | 自治州 | ||||||||||||||
居民消费价格总指数 | 102.9 | ||||||||||||||
非食品烟酒价格指数 | 103.9 | ||||||||||||||
服务价格指数 | 102.8 | ||||||||||||||
工业品价格指数 | 105.0 | ||||||||||||||
鲜活食品价格指数 | 100.1 | ||||||||||||||
消费品价格指数 | 103.0 | ||||||||||||||
非食品价格指数 | 103.5 | ||||||||||||||
扣除食品和能源价格指数 | 102.9 | ||||||||||||||
扣除鲜菜鲜果价格指数 | 102.7 | ||||||||||||||
一、食品烟酒 | 100.9 | ||||||||||||||
二、衣着 | 104.9 | ||||||||||||||
三、居住 | 105.6 | ||||||||||||||
四、生活用品及服务 | 103.1 | ||||||||||||||
五、交通和通信 | 100.6 | ||||||||||||||
六、教育文化和娱乐 | 103.5 | ||||||||||||||
七、医疗保健 | 103.6 | ||||||||||||||
八、其他用品和服务 | 108.1 | ||||||||||||||
商品零售价格指数 | 105.5 | ||||||||||||||
一、食品 | 100.7 | ||||||||||||||
二、饮料、烟酒 | 102.3 | ||||||||||||||
三、服装、鞋帽 | 105.4 | ||||||||||||||
四、纺织品 | 101.5 | ||||||||||||||
五、家用电器及音像器材 | 100.5 | ||||||||||||||
六、文化办公用品 | 104.4 | ||||||||||||||
七、日用品 | 104.1 | ||||||||||||||
八、体育娱乐用品 | 103.8 | ||||||||||||||
九、交通、通信用品 | 98.9 | ||||||||||||||
十、家具 | 100.0 | ||||||||||||||
十一、化妆品 | 101.7 | ||||||||||||||
十二、金银饰品 | 99.1 | ||||||||||||||
十三、中西药品及医疗保健用品 | 110.8 | ||||||||||||||
十四、书报杂志及电子出版物 | 108.3 | ||||||||||||||
十五、燃料 | 118.7 | ||||||||||||||
十六、建筑材料及五金电料 | 108.0 |
相关文档:
扫一扫在手机打开