湘西土家族苗族自治州发展和改革委员会-统计信息

2017年10月份14个市州居民消费价格指数

来源: 发布时间:2017-11-23 字体大小:
 
  2017年10月份14个市州居民消费价格指数(环比)
                                                  
综合制表机关:湖南调查总队
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
居民消费价格总指数 100.1  99.9  100.2  100.1  100.2  100.2  100.1  100.2  100.3  100.0  99.9  99.8  100.0  100.2  100.9 
非食品烟酒价格指数 100.1  99.8  100.2  100.0  100.4  100.2  100.1  100.2  100.0  100.1  99.9  99.9  100.1  100.2  100.7 
服务价格指数 99.8  99.3  100.0  99.5  100.0  100.2  99.9  100.2  99.7  99.8  99.6  99.7  99.9  100.1  100.3 
工业品价格指数 100.4  100.3  100.5  100.5  100.8  100.2  100.2  100.2  100.3  100.4  100.2  100.1  100.3  100.3  101.2 
鲜活食品价格指数 100.0  100.2  100.2  101.1  99.4  99.8  100.3  99.8  100.7  99.7  100.2  98.7  100.0  100.8  102.3 
消费品价格指数 100.2  100.2  100.3  100.5  100.3  100.1  100.2  100.1  100.6  100.1  100.1  99.8  100.1  100.3  101.2 
非食品价格指数 100.1  99.8  100.2  100.0  100.4  100.2  100.1  100.2  100.2  100.1  99.9  99.9  100.1  100.2  100.6 
扣除食品和能源价格指数 99.9  99.7  100.1  99.8  100.2  100.1  100.0  100.2  100.1  99.9  99.8  99.8  100.0  100.1  100.6 
扣除鲜菜鲜果价格指数 100.0  99.8  100.2  100.0  100.2  100.2  100.1  100.2  100.2  100.0  99.9  99.9  100.0  100.1  100.7 
一、食品烟酒 100.0  100.1  100.2  100.4  99.7  100.0  100.2  99.9  100.8  99.8  100.1  99.5  99.9  100.3  101.3 
 1.食品 100.0  100.1  100.2  100.6  99.6  100.0  100.3  99.9  100.6  99.8  100.1  99.3  99.8  100.4  101.9 
 (1)粮食 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.1  100.5  100.0  100.4  99.6  100.0  100.1  100.0 
 (2)薯类 98.1  99.8  97.4  103.6  100.0  104.2  97.1  94.1  102.6  89.1  97.8  96.6  80.6  100.0  102.1 
 (3)豆类 100.2  100.0  100.5  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  102.0  100.2  100.0  100.7  99.3  100.0  100.0 
 (4)食用油 100.2  100.1  99.9  100.0  100.0  100.3  99.4  100.0  100.0  100.3  99.8  100.4  100.5  99.6  100.3 
 (5)菜 102.3  102.7  102.9  105.4  101.9  102.1  103.4  101.3  101.5  101.9  100.4  98.9  100.3  105.0  103.7 
   鲜菜 102.5  102.8  103.1  105.8  102.0  102.2  103.7  101.4  101.6  102.0  100.4  98.8  100.3  105.4  103.9 
 (6)畜肉类 99.8  100.2  99.3  99.7  98.3  100.2  100.5  100.7  101.5  100.4  99.6  98.5  100.0  100.3  100.2 
   猪肉 99.6  100.3  99.0  99.6  97.6  100.0  100.2  100.2  102.4  100.4  99.6  97.6  100.0  100.6  99.6 
 (7)禽肉类 99.9  100.3  100.8  100.4  101.2  100.3  100.0  98.0  99.1  99.7  99.2  102.0  101.7  99.6  103.4 
 (8)水产品 99.2  99.5  99.0  99.5  99.4  98.8  98.0  99.9  100.0  98.0  99.5  98.3  99.4  97.9  100.6 
 (9)蛋类 98.0  97.2  99.8  95.8  100.0  97.9  100.7  96.4  100.0  97.4  99.0  98.5  97.6  97.6  98.4 
 (10)奶类 100.1  100.0  100.6  100.0  100.0  100.0  101.2  100.0  100.4  100.0  100.1  100.0  100.0  99.9  101.8 
 (11)干鲜瓜果类 98.6  98.4  98.9  99.8  97.0  97.1  98.3  97.7  99.4  97.9  101.8  98.4  99.2  99.5  106.0 
    鲜瓜果 98.2  97.8  98.4  99.7  95.7  96.1  97.7  97.9  99.1  97.6  102.3  97.4  98.9  99.4  106.1 
 (12)糖果糕点类 100.4  100.0  101.1  100.0  100.0  100.0  101.8  101.5  100.2  100.0  100.5  100.0  100.5  100.2  101.6 
 (13)调味品 100.1  100.0  100.0  100.0  100.8  100.0  100.2  101.4  100.0  98.6  101.6  100.4  100.0  100.0  100.0 
 (14)其他食品类 100.0  100.0  100.7  100.0  100.0  100.0  100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  104.0 
 2.茶及饮料 100.0  99.9  100.0  100.0  100.0  100.0  100.4  100.0  100.4  100.1  99.1  100.0  100.0  100.0  100.4 
 3.烟酒 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.1  100.0  100.3  100.0  100.0  100.7  100.0  100.0  100.5  100.0 
2017年10月份14个市州居民消费价格指数(环比)
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
二、衣着 100.2  100.2  100.2  100.2  100.0  100.1  100.1  100.4  100.6  100.0  99.9  99.9  100.2  100.6  100.8 
 1.服装 100.3  100.3  100.3  100.1  100.0  100.1  100.1  100.5  100.7  100.0  99.8  99.9  100.3  100.8  100.6 
 2.服装材料 101.2  100.0  100.0  107.8  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  106.3 
 3.其他衣着及配件 99.8  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  101.6  100.0  100.0  100.0  100.0  101.3  101.1 
 4.衣着加工服务费 100.7  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  103.0 
 5.鞋类 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.1  100.0  100.0  99.7  100.0  100.0  100.7 
三、居住 100.3  100.3  100.5  100.4  101.0  100.5  100.0  100.1  100.0  100.4  100.1  100.0  100.0  100.3  100.8 
 1.租赁房房租 100.1  100.0  100.7  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  102.2 
 2.住房保养维修及管理 100.3  100.1  100.6  100.8  102.2  100.0  100.0  100.3  100.0  100.6  100.4  100.1  100.1  102.0  104.0 
 3.水电燃料 100.5  100.5  100.8  100.9  102.2  100.0  100.0  100.0  100.0  101.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
 4.自有住房 100.1  100.2  100.3  100.0  100.0  101.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
四、生活用品及服务 100.1  100.1  100.2  100.1  100.0  100.1  100.4  100.0  99.9  99.9  100.0  100.0  100.1  100.4  101.8 
 1.家具及室内装饰品 100.3  100.3  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.1  103.0  101.3 
 2.家用器具 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  99.7  100.0  100.0  100.0  100.0  100.3  102.5 
 3.家用纺织品 100.1  100.0  100.0  100.9  100.0  100.1  100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.6 
 4.家庭日用杂品 100.2  100.2  100.1  100.0  100.0  100.4  101.4  100.0  100.0  99.7  100.0  100.0  100.0  99.9  102.6 
 5.个人护理用品 100.2  100.1  101.4  100.3  100.0  100.1  99.8  100.0  100.0  100.0  100.1  100.0  100.2  100.2  100.0 
五、交通和通信 100.4  100.1  100.3  100.3  100.3  100.3  100.3  100.2  100.2  100.2  100.2  100.4  100.3  100.3  100.3 
 1.交通 100.6  100.1  100.5  100.5  100.4  100.4  100.4  100.3  100.3  100.4  100.4  100.7  100.4  100.4  100.4 
 (4)交通费 98.5  96.6  98.1  98.1  97.8  97.8  97.9  97.8  97.7  97.9  97.6  98.6  97.6  98.3  97.1 
 2.通信 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  99.9  100.0  100.0  100.0  100.0 
 (3)邮递服务 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   邮政邮寄 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   快递服务 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
六、教育文化和娱乐 99.4  98.3  99.8  98.8  100.3  100.0  100.0  100.9  99.7  99.7  99.1  99.4  100.0  100.0  100.4 
 1.教育 100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  101.6  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.2  100.0 
 2.文化娱乐 98.4  96.4  99.6  97.4  100.6  100.0  100.0  100.0  99.3  99.4  97.8  98.8  100.1  99.8  101.0 
七、医疗保健 100.1  100.0  100.2  100.2  100.3  100.0  100.0  100.0  100.2  100.1  100.0  100.0  100.0  99.6  100.4 
 1.药品及医疗器具 100.2  100.0  100.4  100.6  100.9  100.0  100.0  100.0  100.5  100.3  100.1  100.0  100.0  98.9  100.9 
 2.医疗服务 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
2017年10月份14个市州居民消费价格指数(环比)
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
八、其他用品和服务 99.8  99.5  99.8  100.0  99.9  100.0  99.7  99.4  98.1  99.4  99.2  99.6  100.5  99.8  102.1 
 1.其他用品类 99.6  99.0  99.5  99.9  99.9  100.0  99.3  98.8  99.5  98.8  98.2  99.0  101.1  99.6  100.1 
 2.其他服务类 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  96.8  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  103.7 
 (1)旅馆住宿 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  90.3  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   宾馆住宿 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  87.8  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   其他住宿 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
商品零售价格指数 100.3  100.3  100.5  100.5  100.6  100.2  100.3  100.2  100.6  100.3  100.2  100.0  100.2  100.4  101.1 
一、食品 100.1  100.1  100.2  100.5  99.7  100.0  100.3  99.8  100.7  99.9  100.1  99.4  100.0  100.4  101.6 
二、饮料、烟酒 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.1  100.1  100.3  100.1  100.0  100.3  100.0  100.0  100.4  100.1 
三、服装、鞋帽 100.2  100.2  100.3  100.1  100.0  100.1  100.1  100.4  100.7  100.0  99.9  99.9  100.3  100.6  100.6 
四、纺织品 100.2  100.0  100.0  101.7  100.0  100.0  100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.6 
五、家用电器及音像器材 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.2  102.3 
六、文化办公用品 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.1  100.0  102.4  100.0  100.2  100.0  100.0  100.0  101.7 
七、日用品 100.2  100.2  100.0  100.0  100.0  100.1  100.8  100.0  100.0  99.7  100.0  100.0  100.0  100.1  101.9 
八、体育娱乐用品 100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.3  100.0  100.0  100.0  100.8  100.0  100.5  100.0  102.0 
九、交通、通信用品 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  99.9  100.0  100.0  100.0  100.0 
十、家具 100.3  100.4  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  103.6  100.0 
十一、化妆品 100.2  100.1  101.6  100.4  100.0  100.0  99.8  100.0  100.0  100.0  100.2  100.0  100.3  100.0  100.0 
十二、金银饰品 98.9  98.3  99.1  99.8  99.8  100.0  98.7  97.8  99.0  97.7  96.8  98.1  101.8  99.2  100.3 
十三、中西药品及医疗保健用品 100.1  100.0  100.3  100.3  100.7  100.0  100.0  100.0  100.5  100.3  100.1  100.0  100.0  98.9  101.0 
十四、书报杂志及电子出版物 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
十五、燃料 102.5  102.6  103.3  102.6  104.8  101.8  101.8  101.7  101.7  103.2  101.9  101.8  101.8  101.5  101.5 
十六、建筑材料及五金电料 100.3  100.1  101.1  101.7  103.1  100.0  100.0  100.4  100.0  100.8  100.5  100.2  100.0  101.0  104.2 
                               
            2017年10月份14个市州居民消费价格指数(同比)                
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
居民消费价格总指数 101.3  100.8  102.2  101.4  100.0  100.7  100.1  101.5  101.1  101.5  101.8  101.3  101.5  101.6  102.2 
非食品烟酒价格指数 102.0  101.3  102.9  101.9  101.0  101.2  100.8  102.0  101.8  102.1  102.3  102.3  102.0  102.6  102.6 
服务价格指数 101.9  101.2  103.9  101.6  100.2  101.6  100.5  102.1  101.7  101.5  103.0  103.2  101.8  102.5  101.4 
工业品价格指数 102.1  101.5  101.9  102.3  101.9  100.9  101.1  101.8  101.9  102.8  101.5  101.4  102.1  102.7  103.9 
鲜活食品价格指数 99.1  99.3  99.4  99.5  92.1  98.5  96.8  99.8  95.2  99.1  100.5  97.5  99.6  98.3  100.8 
消费品价格指数 101.0  100.7  101.2  101.2  100.0  100.3  99.9  101.2  100.7  101.5  101.2  100.3  101.4  101.1  102.7 
非食品价格指数 101.8  101.2  102.7  101.8  101.5  101.1  100.7  102.0  101.9  102.0  102.0  102.1  101.9  102.2  102.3 
扣除食品和能源价格指数 101.6  101.0  102.6  101.4  101.1  101.0  100.5  101.7  101.9  101.6  102.0  101.9  101.7  102.0  101.9 
扣除鲜菜鲜果价格指数 101.2  100.7  102.1  101.2  100.5  100.7  100.2  101.6  101.1  101.5  101.8  101.4  101.6  101.5  102.1 
一、食品烟酒 99.9  99.7  100.5  100.0  97.8  99.6  98.6  100.4  99.5  100.2  100.8  99.2  100.6  99.4  101.4 
 1.食品 99.5  99.4  100.1  99.7  94.6  99.2  97.8  99.7  98.0  99.7  101.2  98.4  100.0  99.2  102.0 
 (1)粮食 102.2  101.2  101.4  100.3  98.0  101.2  100.8  101.5  102.9  104.3  101.7  102.2  103.4  104.6  104.7 
 (2)薯类 98.5  105.7  98.1  114.1  89.3  113.2  106.8  94.1  99.3  104.2  90.3  107.3  89.3  77.4  96.6 
 (3)豆类 100.2  99.7  102.0  100.0  94.8  100.0  101.5  100.0  104.2  96.9  103.3  99.6  98.4  100.9  102.7 
 (4)食用油 97.5  98.5  101.6  97.4  98.3  103.7  99.4  98.6  98.9  101.4  101.9  95.4  98.7  98.3  94.2 
 (5)菜 105.8  105.7  103.5  106.7  92.8  105.9  98.5  94.0  100.1  101.5  104.0  107.9  104.5  99.5  116.2 
   鲜菜 106.0  106.1  103.8  107.1  92.1  106.4  98.3  93.4  100.1  101.6  104.1  108.5  104.8  99.6  116.3 
 (6)畜肉类 92.1  91.4  92.6  91.6  89.0  93.2  92.9  93.6  89.5  91.0  93.5  90.2  99.4  92.4  95.6 
   猪肉 89.4  89.0  89.8  87.8  87.6  90.3  90.8  92.9  84.4  88.9  89.5  86.9  97.2  88.0  91.3 
 (7)禽肉类 102.1  99.9  103.0  105.2  95.2  100.4  99.2  107.2  103.1  101.6  107.8  106.0  98.0  102.7  99.7 
 (8)水产品 104.5  107.8  104.3  105.7  101.3  102.1  99.8  107.6  99.6  107.2  107.1  103.1  100.2  101.1  106.3 
 (9)蛋类 101.6  98.4  102.4  99.0  90.0  102.9  103.1  104.4  92.1  103.7  103.5  102.4  102.2  102.9  105.8 
 (10)奶类 100.9  100.9  101.5  100.2  98.4  98.8  99.7  100.4  100.7  100.6  98.9  96.9  99.7  100.6  101.7 
 (11)干鲜瓜果类 99.1  99.8  101.7  99.8  93.5  95.3  96.2  103.3  101.0  101.6  100.1  89.2  92.9  105.4  96.1 
    鲜瓜果 99.1  99.7  102.6  99.7  89.6  93.4  95.5  105.8  100.6  100.7  98.9  83.4  92.0  106.8  89.3 
 (12)糖果糕点类 102.0  100.1  102.5  101.8  100.4  100.2  102.7  103.4  102.1  101.4  109.4  102.0  103.5  101.7  102.0 
 (13)调味品 101.6  100.2  100.7  102.6  100.6  100.5  102.5  106.9  101.7  107.5  101.6  101.5  103.9  102.2  99.8 
 (14)其他食品类 100.9  100.0  101.2  100.3  101.7  99.1  98.9  102.8  100.0  99.2  105.9  100.9  100.6  98.5  104.0 
 2.茶及饮料 100.4  100.8  100.1  102.9  100.0  100.0  100.3  100.0  101.0  102.6  100.1  100.8  100.3  102.5  102.1 
 3.烟酒 101.4  101.0  101.9  101.7  100.0  100.7  101.6  104.0  100.4  100.6  101.9  100.7  101.6  98.2  100.5 
      2017年10月份14个市州居民消费价格指数(同比)
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
二、衣着 101.0  101.4  100.6  101.3  102.4  100.5  100.6  100.8  101.8  100.8  102.0  100.5  102.1  102.6  104.5 
 1.服装 101.2  101.7  100.8  101.7  101.7  100.7  100.5  101.2  102.1  100.8  102.8  101.0  102.6  102.6  104.7 
 2.服装材料 101.9  102.6  100.0  107.8  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  106.3 
 3.其他衣着及配件 100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.1  100.0  102.9  100.0  101.4  100.9  100.0  111.1  101.7 
 4.衣着加工服务费 103.8  105.7  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  103.8  100.8  100.0  104.5  109.2  100.0  103.0 
 5.鞋类 100.2  100.1  100.0  100.0  105.7  100.0  101.2  100.0  100.3  100.9  99.7  98.6  100.3  101.7  104.6 
三、居住 103.6  103.8  101.3  102.4  101.5  101.3  101.3  102.9  102.0  103.9  102.8  105.6  102.1  105.2  102.7 
 1.租赁房房租 104.0  103.4  102.1  103.1  100.9  103.4  100.8  102.4  102.2  103.9  103.9  109.1  100.0  102.6  102.2 
 2.住房保养维修及管理 104.8  103.6  102.2  105.2  103.2  102.8  101.9  106.8  100.8  101.7  101.9  104.1  101.6  108.9  105.6 
 3.水电燃料 103.1  101.8  101.5  104.0  103.2  100.0  100.6  102.5  99.6  105.0  98.4  102.8  102.6  102.9  105.5 
 4.自有住房 103.3  105.6  100.6  100.0  100.0  101.1  101.5  101.7  103.8  104.1  105.8  107.3  102.3  105.8  100.0 
四、生活用品及服务 101.1  100.4  102.0  102.3  100.8  100.6  100.5  100.7  102.4  103.2  102.0  101.1  101.7  102.4  103.1 
 1.家具及室内装饰品 101.4  100.4  106.1  105.2  100.0  101.6  98.6  100.1  107.6  101.0  111.7  102.3  101.8  105.9  101.9 
 2.家用器具 100.5  99.9  101.7  101.8  100.8  100.0  100.7  100.3  103.3  101.1  99.7  101.8  100.5  102.4  100.8 
 3.家用纺织品 100.5  100.3  100.0  104.0  100.0  101.0  99.9  100.0  100.3  100.9  97.1  100.2  103.6  100.0  102.7 
 4.家庭日用杂品 101.5  101.5  100.6  101.6  99.2  100.2  101.4  100.5  100.4  107.3  100.9  100.3  103.2  101.1  105.5 
 5.个人护理用品 101.1  100.6  102.1  102.1  100.3  101.7  101.1  100.6  100.7  104.7  101.4  100.5  100.7  100.9  101.6 
五、交通和通信 101.6  100.0  103.2  100.6  101.4  101.9  101.5  103.5  101.5  101.5  101.6  101.6  100.1  101.8  100.5 
 1.交通 103.6  102.2  105.2  102.5  102.2  103.0  102.5  105.5  102.5  102.6  102.7  103.0  102.8  102.9  101.5 
 (4)交通费 104.2  100.3  120.4  101.3  98.1  102.4  100.3  112.7  100.8  100.6  101.2  101.2  100.4  100.8  97.3 
 2.通信 98.4  96.5  100.0  97.7  100.0  100.0  99.8  100.0  100.0  99.9  99.8  100.0  95.6  99.7  98.9 
 (3)邮递服务 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   邮政邮寄 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   快递服务 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
六、教育文化和娱乐 101.3  100.2  107.3  103.6  99.7  102.1  100.1  100.8  102.5  100.7  101.6  101.3  104.5  100.9  103.7 
 1.教育 101.1  99.4  107.1  101.2  100.5  103.5  100.0  101.6  101.7  101.1  102.4  101.7  104.9  101.1  105.0 
 2.文化娱乐 101.7  101.1  107.6  106.6  98.7  100.1  100.2  99.8  103.5  100.1  100.4  100.9  104.0  100.7  102.0 
七、医疗保健 101.6  100.6  103.4  100.9  100.7  100.7  100.2  101.7  101.9  101.7  104.3  99.9  100.3  100.5  101.0 
 1.药品及医疗器具 104.0  101.4  105.7  102.7  101.9  101.9  100.7  104.6  105.3  106.2  105.2  100.1  100.8  101.3  102.5 
 2.医疗服务 100.2  100.0  101.8  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  99.5  103.8  99.7  100.0  100.0  100.0 
2017年10月份14个市州居民消费价格指数(同比)
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
八、其他用品和服务 100.4  99.7  99.1  100.5  99.8  99.5  99.5  101.6  95.2  100.5  98.9  99.8  102.5  102.6  104.0 
 1.其他用品类 100.1  99.0  98.6  99.7  99.5  98.9  98.9  100.1  101.1  100.6  96.7  99.6  102.4  104.1  104.4 
 2.其他服务类 100.7  100.4  99.5  101.2  100.0  100.0  99.9  103.1  90.4  100.4  100.8  100.0  102.6  101.1  103.7 
 (1)旅馆住宿 98.7  97.7  90.9  100.0  100.0  100.0  99.6  102.1  69.7  100.2  100.0  100.0  103.4  100.0  100.0 
   宾馆住宿 97.4  94.5  89.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  65.0  100.3  100.0  100.0  104.6  100.0  100.0 
   其他住宿 101.3  103.1  97.1  100.0  100.0  100.0  98.5  108.1  91.7  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
商品零售价格指数 101.4  101.3  102.0  101.5  100.4  100.7  100.5  101.8  101.5  102.5  101.5  100.8  101.7  102.0  104.0 
一、食品 99.7  99.8  100.1  99.8  96.4  99.5  98.2  100.1  99.0  100.0  101.0  98.8  100.4  99.4  101.4 
二、饮料、烟酒 101.5  101.1  101.7  101.4  100.0  100.5  101.5  103.9  100.5  101.2  101.7  100.8  101.6  99.3  100.7 
三、服装、鞋帽 101.1  101.2  100.6  101.2  102.5  100.6  100.6  100.9  101.9  100.8  102.4  100.6  102.1  102.7  104.9 
四、纺织品 100.7  100.7  100.0  103.7  100.0  100.8  99.8  100.0  100.0  100.6  97.7  100.0  103.2  100.0  101.5 
五、家用电器及音像器材 100.5  100.1  101.3  101.8  100.6  100.1  100.8  100.7  102.3  101.1  100.1  100.5  100.5  102.2  100.6 
六、文化办公用品 100.7  100.9  99.9  101.1  98.6  100.2  100.4  99.7  103.3  101.9  99.6  99.9  99.4  103.3  103.9 
七、日用品 101.2  101.3  100.2  100.8  100.2  99.8  101.0  101.4  100.4  104.6  100.6  100.1  101.8  100.7  103.5 
八、体育娱乐用品 100.5  100.5  100.5  100.0  100.0  100.0  101.4  100.0  99.9  98.9  100.2  101.3  101.6  101.6  104.4 
九、交通、通信用品 99.9  100.5  100.1  97.5  100.1  100.1  99.8  100.1  100.0  100.6  99.6  100.1  100.1  100.5  98.7 
十、家具 101.4  100.5  107.0  106.2  100.0  102.1  99.4  100.0  108.5  101.0  112.0  102.8  101.6  107.1  101.7 
十一、化妆品 101.2  100.8  102.3  101.6  100.5  101.9  100.4  100.5  100.4  105.4  102.0  100.8  100.8  100.7  101.8 
十二、金银饰品 98.6  97.6  97.8  99.3  99.1  98.0  98.7  98.9  101.9  99.8  92.7  99.2  103.9  105.0  102.2 
十三、中西药品及医疗保健用品 102.4  101.4  105.9  102.4  101.3  101.5  100.7  104.1  105.6  106.2  104.5  100.1  101.2  101.3  103.6 
十四、书报杂志及电子出版物 100.1  100.0  101.2  99.7  98.9  99.7  100.0  100.0  100.1  100.0  100.0  100.0  99.9  100.6  108.3 
十五、燃料 107.7  106.9  109.2  109.9  109.7  105.2  106.2  109.6  104.5  112.3  103.6  107.8  108.7  108.7  113.6 
十六、建筑材料及五金电料 103.4  103.4  102.7  109.7  101.3  100.0  101.2  102.5  101.1  101.8  101.8  101.5  103.1  105.2  106.8 
                               
        2017年10月份14个市州居民消费价格指数(累计)               
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
居民消费价格总指数 101.5  101.5  101.7  101.7  101.7  101.2  101.4  101.8  101.3  101.6  102.4  101.9  101.6  101.4  100.5 
非食品烟酒价格指数 102.5  102.3  102.8  103.4  103.0  102.3  102.7  103.1  102.6  103.1  103.7  103.5  102.5  103.5  101.4 
服务价格指数 103.0  102.9  103.8  104.9  103.8  103.4  104.2  104.5  103.6  104.8  105.6  105.8  102.8  105.3  101.0 
工业品价格指数 102.0  101.7  101.9  101.9  102.1  101.3  101.3  101.7  101.6  101.3  101.9  101.3  102.3  101.8  101.7 
鲜活食品价格指数 97.3  98.8  96.5  94.7  92.8  96.3  96.2  95.3  94.9  95.2  96.6  95.4  96.8  93.3  95.8 
消费品价格指数 100.6  100.7  100.6  100.1  100.5  100.0  100.0  100.3  100.1  99.9  100.7  100.0  100.9  99.5  100.3 
非食品价格指数 102.3  102.1  102.6  103.0  103.3  102.0  102.5  102.9  102.5  102.7  103.2  103.2  102.4  103.1  101.2 
扣除食品和能源价格指数 102.0  101.9  102.5  102.8  103.2  101.9  102.4  102.7  102.3  102.5  103.4  103.1  102.1  102.9  100.9 
扣除鲜菜鲜果价格指数 101.7  101.6  102.1  102.2  102.3  101.5  101.8  102.2  101.5  102.1  102.8  102.3  101.9  101.9  100.7 
一、食品烟酒 99.2  99.6  99.1  98.1  98.8  98.6  98.6  98.8  98.5  98.4  99.5  98.6  99.5  97.0  98.8 
 1.食品 98.6  99.2  98.2  96.8  95.7  97.9  97.2  97.5  97.3  97.5  99.1  97.5  98.5  95.7  98.1 
 (1)粮食 101.5  101.4  100.4  99.7  101.3  101.7  99.2  100.9  101.3  103.0  99.7  100.5  102.4  99.3  104.1 
 (2)薯类 97.7  91.6  102.6  93.5  93.1  97.3  98.1  93.6  81.0  107.3  94.3  106.7  101.5  92.5  103.2 
 (3)豆类 99.6  99.6  101.0  98.8  94.1  99.2  97.9  100.1  100.9  96.2  105.8  100.6  100.6  99.8  102.2 
 (4)食用油 98.5  99.1  102.2  99.1  100.3  102.7  96.9  99.0  100.0  99.6  102.1  97.6  97.3  98.1  93.8 
 (5)菜 93.5  93.4  93.1  87.1  87.8  93.6  91.6  86.4  94.4  91.4  89.6  93.3  93.3  88.5  97.1 
   鲜菜 92.8  92.8  92.5  86.4  86.8  93.1  90.7  85.2  94.0  90.4  88.7  92.9  92.7  87.7  96.2 
 (6)畜肉类 94.5  94.8  94.8  92.5  94.4  94.0  94.6  93.3  91.4  92.6  96.1  94.0  97.7  90.2  92.2 
   猪肉 92.1  93.3  92.7  89.8  94.3  91.8  93.2  90.1  86.3  89.6  92.7  91.9  93.8  86.0  89.1 
 (7)禽肉类 99.8  98.9  97.2  97.5  91.8  97.9  98.7  100.5  99.5  98.1  102.8  98.3  95.3  96.4  96.9 
 (8)水产品 106.7  108.6  106.7  110.2  104.0  105.1  105.1  106.4  100.0  108.1  106.7  104.1  104.5  108.2  103.5 
