湘西土家族苗族自治州发展和改革委员会-统计信息

2017年6月14个市州居民消费价格指数

来源: 发布时间:2017-09-17 字体大小:
 
2017年6月份14个市州居民消费价格指数(环比) 
                                                                综合制表机关:湖南调查总队
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
居民消费价格总指数 99.8  99.9  99.7  99.8  99.6  99.6  99.7  99.6  99.8  99.6  99.9  99.5  99.8  99.6  99.8 
非食品烟酒价格指数 100.1  100.1  99.9  99.9  99.8  99.9  99.9  99.9  100.1  100.0  100.3  100.0  100.1  100.0  100.2 
服务价格指数 100.2  100.4  100.1  100.0  99.7  100.0  100.0  100.0  100.2  100.0  100.7  100.3  100.0  100.1  100.0 
工业品价格指数 99.9  99.9  99.8  99.8  99.9  99.9  99.8  99.8  99.9  99.9  99.9  99.7  100.1  100.0  100.4 
鲜活食品价格指数 98.0  98.7  98.5  99.0  98.1  96.6  97.9  97.4  97.3  96.8  97.5  96.5  97.3  96.7  96.7 
消费品价格指数 99.6  99.7  99.6  99.7  99.6  99.3  99.5  99.4  99.5  99.3  99.5  99.1  99.6  99.4  99.7 
非食品价格指数 100.1  100.1  99.9  99.9  99.8  99.9  99.9  99.9  100.0  100.1  100.2  100.0  100.1  100.0  100.2 
扣除食品和能源价格指数 100.2  100.2  100.0  100.0  99.9  100.0  100.0  100.0  100.1  100.2  100.3  100.1  100.2  100.1  100.2 
扣除鲜菜鲜果价格指数 99.9  100.0  99.8  99.8  99.7  99.8  99.9  99.7  99.9  99.8  100.0  99.7  100.0  99.8  100.0 
一、食品烟酒 99.2  99.5  99.4  99.5  99.2  98.7  99.2  98.9  99.1  98.7  99.0  98.5  99.2  98.7  98.9 
 1.食品 98.8  99.2  99.1  99.3  98.8  98.1  98.7  98.3  98.7  97.8  98.4  97.8  98.6  98.0  98.4 
 (1)粮食 100.3  100.0  100.5  100.0  100.0  100.0  100.1  100.4  100.3  100.6  100.0  99.8  100.5  100.0  100.0 
 (2)薯类 96.5  101.8  95.3  97.0  100.6  90.7  86.2  94.0  110.2  96.7  98.9  97.4  104.0  89.6  100.9 
 (3)豆类 100.0  100.0  100.0  100.0  100.9  100.0  100.0  100.0  100.4  99.5  99.4  98.7  100.0  100.0  100.0 
 (4)食用油 99.3  99.6  99.8  98.7  98.1  99.5  99.9  98.8  99.3  98.4  99.9  99.3  99.6  100.0  99.7 
 (5)菜 95.9  97.6  97.1  98.1  97.2  93.5  93.0  94.8  94.2  93.5  95.6  95.7  93.8  92.5  99.0 
   鲜菜 95.5  97.3  96.8  98.0  96.9  92.9  92.2  94.2  93.6  92.9  95.3  95.3  93.2  91.8  98.9 
 (6)畜肉类 97.1  98.5  97.2  96.7  97.6  97.2  98.3  94.9  96.4  95.1  97.2  95.8  99.4  95.0  96.5 
   猪肉 96.1  97.7  96.4  95.2  96.6  95.2  97.7  93.6  95.3  94.1  95.5  94.7  99.1  92.1  93.2 
 (7)禽肉类 99.7  99.6  99.2  99.2  100.4  100.0  100.1  98.8  102.5  99.9  98.3  97.8  99.5  100.0  99.7 
 (8)水产品 100.7  100.6  99.0  101.2  100.5  100.0  100.4  100.3  99.6  98.9  99.4  100.0  100.3  100.9  100.0 
 (9)蛋类 103.4  103.3  101.0  103.5  101.1  100.7  103.8  102.0  100.0  100.8  101.9  97.1  99.0  100.9  100.3 
 (10)奶类 99.9  100.0  100.0  100.2  100.0  100.0  99.8  100.0  100.0  100.0  98.8  100.0  100.0  100.0  100.0 
 (11)干鲜瓜果类 99.5  98.9  101.8  102.1  97.6  97.5  99.9  101.4  100.1  99.8  99.2  97.4  95.8  102.0  94.7 
    鲜瓜果 99.5  98.6  102.5  102.9  96.8  96.7  99.8  101.9  100.1  100.4  99.4  96.3  95.3  103.2  92.9 
 (12)糖果糕点类 100.1  100.0  100.3  100.0  100.0  100.0  100.3  100.0  101.0  100.4  100.0  100.9  100.0  100.4  100.0 
 (13)调味品 100.6  99.6  100.4  100.0  99.6  100.0  100.7  103.6  100.7  103.0  99.3  100.0  100.5  100.3  100.0 
 (14)其他食品类 100.0  100.0  100.3  100.0  100.0  100.0  100.1  100.0  100.0  100.3  100.0  100.5  100.0  99.1  100.0 
 2.茶及饮料 100.0  100.0  100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  99.9  100.0  99.8  100.0  100.2  100.0 
 3.烟酒 100.2  100.1  100.1  100.1  100.0  100.0  100.1  100.1  100.0  100.1  100.0  100.0  100.0  100.2  100.0 
2017年6月份14个市州居民消费价格指数(环比)
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
二、衣着 100.1  100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  99.9  100.0  100.0  100.0  100.0  99.5  100.4  100.1  101.2 
 1.服装 100.1  100.2  100.0  100.0  100.0  100.0  99.9  100.0  100.0  100.0  100.0  99.5  100.6  100.0  101.3 
 2.服装材料 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
 3.其他衣着及配件 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  101.0  100.0 
 4.衣着加工服务费 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
 5.鞋类 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  99.9  100.0  100.0  100.0  100.0  99.5  100.0  100.2  101.6 
三、居住 100.3  100.2  99.8  99.9  100.0  100.0  99.9  99.8  100.1  99.8  100.9  100.1  100.0  100.1  100.0 
 1.租赁房房租 100.2  100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.4  100.0  101.8  100.0  100.0  100.1  100.0 
 2.住房保养维修及管理 100.4  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.1  100.0  99.9  101.5  100.0  100.3  100.0 
 3.水电燃料 99.7  100.0  99.2  99.6  100.0  100.0  99.5  99.4  99.4  99.2  100.0  99.5  100.0  100.0  100.0 
 4.自有住房 100.5  100.4  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.5  100.0  101.6  100.0  100.0  100.0  100.0 
四、生活用品及服务 100.0  99.9  100.1  100.0  100.0  100.0  100.1  100.0  100.4  100.4  100.0  100.0  100.1  100.2  99.9 
 1.家具及室内装饰品 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.5  100.0  100.0  100.0  100.0  100.2  100.0 
 2.家用器具 100.0  100.0  100.4  99.9  99.9  100.0  100.1  99.9  100.4  99.9  99.9  99.9  100.0  99.9  99.5 
 3.家用纺织品 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.2  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.3  100.0  100.0 
 4.家庭日用杂品 100.0  99.7  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.8  100.0  100.0  100.1  100.5  100.1 
 5.个人护理用品 100.1  99.9  100.3  100.4  100.0  100.1  100.2  100.3  100.2  101.6  100.2  100.0  100.0  100.1  100.0 
五、交通和通信 99.7  99.8  99.7  99.7  99.7  99.7  99.7  99.7  99.7  99.7  99.6  99.7  99.7  99.6  99.9 
 1.交通 99.5  99.6  99.5  99.5  99.5  99.5  99.5  99.5  99.5  99.5  99.4  99.4  99.5  99.6  99.8 
 (4)交通费 100.1  100.3  100.2  100.2  100.2  100.2  100.2  100.2  100.2  100.2  100.2  100.1  100.2  100.2  100.3 
 2.通信 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.1  100.0  100.0  99.8  100.0 
 (3)邮递服务 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   邮政邮寄 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   快递服务 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
六、教育文化和娱乐 100.2  100.6  100.1  100.0  99.2  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.4  100.5  100.1  100.0  100.1 
 1.教育 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.8  100.0  100.0  100.0  100.0 
 2.文化娱乐 100.5  101.3  100.3  100.0  98.2  100.0  100.0  100.0  100.0  100.1  100.0  101.0  100.2  100.0  100.2 
七、医疗保健 100.2  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.1  100.2  100.1  99.8  100.4  100.3  100.7 
 1.药品及医疗器具 100.5  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.4  100.7  100.4  100.0  101.1  100.9  101.7 
 2.医疗服务 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  99.7  100.0  100.0  100.0 
2017年6月份14个市州居民消费价格指数(环比)
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
八、其他用品和服务 99.9  99.9  100.1  99.6  99.9  99.9  100.1  100.1  100.4  100.4  99.7  100.1  99.7  100.9  99.8 
 1.其他用品类 99.7  99.0  100.3  99.3  99.9  99.8  100.1  100.2  100.1  100.8  100.0  100.2  99.4  100.7  99.5 
 2.其他服务类 100.2  100.7  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.7  100.0  99.4  100.0  100.0  101.1  100.0 
 (1)旅馆住宿 100.2  100.6  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  103.8  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   宾馆住宿 100.3  101.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  104.2  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   其他住宿 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  102.5  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
商品零售价格指数 99.7  99.7  99.6  99.7  99.6  99.5  99.6  99.5  99.5  99.5  99.6  99.4  99.8  99.6  99.7 
一、食品 99.1  99.4  99.2  99.5  99.0  98.4  98.9  98.6  98.9  98.3  98.7  98.2  98.8  98.3  98.6 
二、饮料、烟酒 100.1  100.0  100.1  100.1  100.0  100.0  100.1  100.0  100.0  100.1  100.0  99.9  100.0  100.2  100.0 
三、服装、鞋帽 100.1  100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  99.9  100.0  100.0  100.0  100.0  99.5  100.4  100.1  101.3 
四、纺织品 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.2  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.3  100.0  100.0 
五、家用电器及音像器材 100.0  100.0  100.3  100.0  100.0  100.0  100.1  100.0  100.2  100.0  100.0  99.9  100.1  99.9  99.7 
六、文化办公用品 100.0  99.9  100.0  100.0  99.9  100.0  100.0  99.9  100.2  100.0  100.1  99.9  100.0  99.9  100.4 
七、日用品 99.9  99.7  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.1  100.7  100.1  100.0  100.0  100.7  100.1 
八、体育娱乐用品 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  98.7  100.0  100.0  101.1  99.9  101.2 
九、交通、通信用品 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  99.8  100.0 
十、家具 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.6  100.0  100.0  100.0  100.0  100.3  100.0 
十一、化妆品 100.1  99.9  100.3  100.4  100.0  100.1  100.3  100.3  100.2  101.9  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
十二、金银饰品 99.1  98.4  100.5  98.5  99.8  99.6  100.2  100.3  100.0  100.6  100.0  100.4  98.9  100.3  99.1 
十三、中西药品及医疗保健用品 100.2  100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.3  100.7  100.2  100.0  101.1  101.0  103.4 
十四、书报杂志及电子出版物 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
十五、燃料 98.4  98.7  97.5  98.5  98.8  98.8  98.2  97.9  98.1  97.8  98.8  98.2  98.9  99.0  99.0 
十六、建筑材料及五金电料 100.2  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.1  100.1  100.0  99.9  99.9  100.0  100.2  100.0 
                               
2017年6月份14个市州居民消费价格指数(同比)                
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
居民消费价格总指数 101.4  101.8  102.0  102.2  101.4  101.3  101.0  101.5  101.0  101.3  102.5  102.3  101.3  101.2  100.3 
非食品烟酒价格指数 102.4  102.3  102.8  103.7  102.9  102.4  102.4  102.8  102.5  103.0  104.0  104.0  102.4  103.7  101.4 
服务价格指数 103.2  103.1  104.1  105.9  103.8  103.8  104.1  104.7  103.8  105.4  106.3  106.7  102.4  106.0  100.8 
工业品价格指数 101.5  101.6  101.5  101.6  102.0  101.0  100.7  101.1  101.1  100.6  101.7  101.3  102.4  101.6  102.0 
鲜活食品价格指数 97.6  102.0  99.6  96.9  91.0  97.2  94.3  95.2  93.5  94.4  96.7  95.6  95.2  91.6  93.2 
消费品价格指数 100.4  101.1  101.0  100.3  100.1  100.0  99.3  99.9  99.6  99.2  100.6  100.1  100.8  98.9  100.0 
非食品价格指数 102.2  102.1  102.6  103.3  103.3  102.0  102.3  102.7  102.3  102.7  103.5  103.6  102.3  103.2  101.2 
扣除食品和能源价格指数 102.1  102.0  102.6  103.3  103.4  102.1  102.4  102.7  102.4  102.7  103.8  103.7  102.2  103.2  100.8 
扣除鲜菜鲜果价格指数 101.3  101.4  101.7  102.1  102.0  101.2  101.1  101.5  100.9  101.5  102.7  102.4  101.7  101.5  100.3 
一、食品烟酒 99.2  100.6  100.3  98.7  98.1  98.8  97.7  98.5  97.9  97.6  99.3  98.8  99.2  95.9  97.8 
 1.食品 98.6  100.8  99.9  97.8  94.2  98.3  95.7  97.0  96.4  96.3  98.9  97.7  97.7  94.4  96.8 
 (1)粮食 101.6  101.2  100.5  99.5  101.4  102.1  98.6  101.5  100.9  103.1  98.8  100.3  103.8  97.0  104.7 
 (2)薯类 94.4  82.5  110.2  79.9  89.2  85.6  87.3  79.6  78.3  106.1  94.7  106.7  105.8  82.0  117.6 
 (3)豆类 99.8  99.6  101.0  99.7  93.2  98.6  98.6  99.6  100.0  95.8  105.0  100.8  101.0  98.9  102.7 
 (4)食用油 96.9  98.6  102.0  97.3  99.3  102.0  94.5  96.8  99.2  93.6  104.2  98.4  97.1  97.1  93.0 
 (5)菜 100.3  103.7  108.1  99.8  86.0  100.6  94.3  97.4  99.4  97.7  97.4  99.4  90.6  93.6  100.9 
   鲜菜 100.1  103.9  108.9  100.0  84.7  100.7  93.5  97.1  99.3  97.0  97.2  99.2  89.7  93.1  99.9 
 (6)畜肉类 90.1  91.8  90.6  87.4  89.0  90.1  88.9  84.3  84.7  87.9  91.2  90.0  93.8  84.4  83.4 
   猪肉 86.1  89.4  87.1  82.9  88.0  86.0  85.9  79.1  76.4  82.9  86.9  85.7  87.6  77.9  76.7 
 (7)禽肉类 97.9  98.3  94.0  92.4  88.8  95.6  97.9  98.3  97.9  93.8  98.3  93.3  93.5  90.0  97.7 
 (8)水产品 107.4  110.7  106.1  112.3  106.6  106.3  101.7  105.9  99.5  107.0  104.4  104.9  109.2  111.0  104.1 
 (9)蛋类 97.5  98.1  100.5  90.1  85.7  96.9  89.3  93.8  89.5  90.5  98.3  84.9  89.1  95.2  98.1 
 (10)奶类 101.0  100.5  100.0  100.0  101.1  98.8  98.7  102.9  99.5  98.7  98.9  99.4  99.7  99.7  100.0 
 (11)干鲜瓜果类 106.5  112.4  105.4  106.3  97.8  103.7  101.2  105.4  108.8  97.6  103.0  104.7  100.4  99.2  103.7 
    鲜瓜果 109.0  116.7  106.7  109.3  96.7  104.9  101.8  108.1  111.5  98.4  103.4  105.3  101.8  97.3  101.0 
 (12)糖果糕点类 101.6  100.0  100.3  101.5  100.7  100.7  99.2  104.9  101.5  100.2  111.0  105.9  103.0  99.5  100.0 
 (13)调味品 101.4  100.4  100.8  102.7  99.1  100.2  103.8  105.6  101.0  103.2  103.3  103.5  101.8  102.0  99.8 
 (14)其他食品类 100.9  100.5  100.3  100.3  100.0  99.1  95.5  103.0  100.0  99.0  107.8  102.1  100.4  98.8  100.0 
 2.茶及饮料 100.5  101.4  100.1  100.5  100.0  100.0  99.7  100.0  100.3  100.8  103.8  99.8  99.1  104.2  100.0 
 3.烟酒 101.1  101.0  101.3  102.0  100.0  99.5  101.4  102.8  99.7  99.5  100.3  101.5  102.7  96.8  100.2 
2017年6月份14个市州居民消费价格指数(同比)
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
二、衣着 100.9  101.3  100.7  101.6  102.4  100.4  100.8  100.6  101.3  100.6  102.7  104.9  100.8  100.7  103.3 
 1.服装 101.0  101.6  100.7  101.8  101.7  100.6  100.6  100.8  101.7  100.6  104.0  105.2  101.1  100.7  103.5 
 2.服装材料 100.9  102.6  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
 3.其他衣着及配件 100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.1  100.4  101.4  100.0  101.1  101.0  100.0  101.5  100.0 
 4.衣着加工服务费 103.0  104.5  101.1  113.3  100.0  100.0  100.0  100.0  103.8  100.8  100.0  106.1  100.0  100.0  100.0 
 5.鞋类 100.2  100.1  100.6  100.0  105.7  100.0  101.7  100.0  100.0  100.9  98.7  104.4  100.3  100.8  104.1 
三、居住 103.6  105.9  101.4  103.3  101.3  102.5  101.0  102.6  101.8  102.9  104.1  107.1  102.8  104.1  103.0 
 1.租赁房房租 104.8  106.1  101.3  103.6  100.9  107.6  101.4  102.4  101.8  103.9  109.0  109.1  100.0  101.8  116.2 
 2.住房保养维修及管理 103.9  103.2  105.2  116.6  99.2  102.8  101.1  106.5  100.4  101.5  102.2  104.0  102.0  107.2  100.2 
 3.水电燃料 101.9  102.1  101.4  102.4  105.1  100.0  100.4  101.5  100.3  102.0  100.5  102.0  102.6  102.0  105.6 
 4.自有住房 104.3  109.8  100.0  100.0  100.0  103.1  101.3  101.7  103.2  103.8  106.4  111.1  103.7  104.8  100.0 
四、生活用品及服务 100.6  100.2  101.8  101.7  99.9  100.5  100.6  100.6  101.2  100.6  102.3  102.0  101.9  101.9  100.5 
 1.家具及室内装饰品 101.0  100.2  106.1  105.3  100.0  101.6  97.9  100.0  103.1  101.0  111.4  102.3  101.9  100.4  102.8 
 2.家用器具 100.3  100.0  101.6  101.4  100.5  100.0  101.0  100.4  102.1  99.9  99.8  101.8  100.3  102.4  97.4 
 3.家用纺织品 100.5  100.2  100.0  103.4  100.0  100.9  102.3  100.0  100.3  100.9  98.5  100.0  103.9  101.2  100.7 
 4.家庭日用杂品 101.0  101.0  100.6  102.0  99.2  99.8  102.0  100.9  100.1  100.4  102.4  100.0  103.8  101.4  101.2 
 5.个人护理用品 100.4  100.8  100.3  98.8  100.3  101.4  99.6  100.9  100.0  101.8  99.8  100.0  100.4  100.6  100.5 
五、交通和通信 101.0  99.6  103.8  100.7  101.0  101.3  102.2  101.9  100.8  100.4  101.2  100.9  99.6  100.9  99.4 
 1.交通 102.5  101.7  101.9  101.9  101.9  102.4  104.1  103.2  102.1  102.1  102.2  102.3  102.2  101.8  100.0 
 (4)交通费 104.2  102.3  101.8  102.8  101.4  104.1  111.7  106.1  102.6  102.3  102.2  102.3  102.2  102.1  97.8 
 2.通信 98.4  96.2  107.1  98.8  99.5  99.6  99.0  99.6  98.9  97.8  99.5  99.5  95.3  99.1  98.4 
 (3)邮递服务 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   邮政邮寄 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   快递服务 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
六、教育文化和娱乐 101.5  102.0  105.7  105.0  100.2  98.9  101.0  99.4  101.3  100.9  102.6  100.7  100.1  100.5  100.8 
 1.教育 101.1  101.6  105.7  99.5  100.5  98.1  100.0  100.1  102.3  101.1  104.3  101.7  100.0  100.8  101.3 
 2.文化娱乐 102.3  102.4  105.7  112.5  99.7  100.2  102.4  98.5  100.0  100.6  100.1  99.5  100.2  100.2  100.0 
七、医疗保健 105.8  101.9  103.4  112.6  120.1  112.7  113.4  116.8  112.2  117.1  115.0  108.6  112.7  119.6  100.7 
 1.药品及医疗器具 104.4  103.6  104.6  100.3  104.9  103.2  100.5  102.5  103.3  97.0  103.7  91.6  110.1  102.4  101.8 
 2.医疗服务 106.7  100.7  102.5  120.8  131.0  119.2  122.4  127.0  118.3  130.6  122.5  120.6  114.4  133.1  100.0 
2017年6月份14个市州居民消费价格指数(同比)
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
八、其他用品和服务 101.2  101.5  100.8  101.1  100.5  102.4  99.4  100.5  99.6  100.5  101.3  100.3  102.1  102.1  100.8 
 1.其他用品类 101.7  103.2  100.7  101.3  101.0  105.5  99.0  98.2  102.5  101.2  99.9  100.5  101.8  103.8  103.6 
 2.其他服务类 100.8  99.9  100.9  100.9  100.0  99.7  99.8  102.7  97.0  99.8  102.4  100.2  102.3  100.4  98.9 
 (1)旅馆住宿 98.7  97.1  90.9  100.0  100.0  100.0  100.9  102.1  87.9  97.9  100.0  102.6  103.4  100.0  100.0 
   宾馆住宿 97.6  94.9  89.1  100.0  100.0  100.0  101.7  100.0  88.7  97.1  100.0  100.0  104.6  100.0  100.0 
   其他住宿 100.9  100.5  97.1  100.0  100.0  100.0  98.5  108.1  85.4  100.0  100.0  111.8  100.0  100.0  100.0 
商品零售价格指数 101.0  101.5  101.4  100.8  99.9  100.5  99.9  100.5  100.3  99.8  100.7  100.0  101.7  100.0  101.8 
一、食品 99.3  100.8  99.8  98.3  96.1  98.7  96.7  97.7  97.6  96.8  98.9  98.2  98.2  95.2  97.1 
二、饮料、烟酒 101.3  101.2  101.2  101.4  100.0  99.7  101.2  103.0  99.9  99.8  101.3  101.1  102.5  98.1  100.2 
三、服装、鞋帽 101.0  101.1  100.7  101.4  102.5  100.5  100.8  100.6  101.4  100.6  103.1  105.0  100.8  100.7  103.4 
四、纺织品 100.7  100.7  100.0  102.3  100.0  100.8  101.5  100.0  100.0  100.6  98.7  100.0  103.2  101.3  100.0 
五、家用电器及音像器材 100.4  100.2  101.3  101.6  100.6  100.2  100.9  100.8  100.9  100.4  100.3  100.5  100.4  101.9  97.7 
六、文化办公用品 100.8  101.3  100.1  101.2  98.7  100.4  100.4  100.0  100.2  101.9  96.7  99.9  99.7  101.1  100.8 
七、日用品 100.9  101.0  100.1  99.7  100.2  99.7  101.2  100.2  100.2  100.1  102.4  99.7  102.3  101.5  99.7 
八、体育娱乐用品 100.6  100.5  100.5  100.0  100.0  100.0  103.9  100.0  100.2  98.5  97.0  100.0  101.1  100.5  101.2 
九、交通、通信用品 99.6  100.1  99.8  98.9  99.6  99.7  99.0  99.8  98.9  99.6  99.4  99.8  99.9  99.5  98.3 
十、家具 101.0  100.1  107.0  106.3  100.0  102.1  98.8  100.0  103.8  101.0  112.0  102.8  101.4  100.6  103.4 
十一、化妆品 100.6  100.9  100.4  100.5  100.5  101.6  99.5  100.8  99.8  102.0  99.5  100.0  100.4  100.5  100.5 
十二、金银饰品 103.2  104.5  101.5  102.8  101.9  110.2  98.7  100.4  105.1  103.0  98.6  100.8  103.0  106.9  106.9 
十三、中西药品及医疗保健用品 103.5  103.9  104.5  99.5  105.0  103.5  100.5  102.9  103.5  97.4  103.2  91.2  110.4  102.3  103.5 
十四、书报杂志及电子出版物 100.0  99.7  100.0  99.7  98.9  100.0  101.7  100.0  100.4  100.0  100.0  100.0  99.9  100.5  101.7 
十五、燃料 104.9  104.5  106.4  106.2  104.3  103.0  103.8  103.9  102.4  105.8  101.3  104.7  106.5  105.6  111.6 
十六、建筑材料及五金电料 102.4  102.6  101.1  107.5  98.3  100.0  100.7  102.0  100.6  101.1  102.5  101.4  104.0  102.5  100.4 
 2017年6月份14个市州居民消费价格指数(累计)                
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
居民消费价格总指数 101.5  101.6  101.7  101.7  102.1  101.1  101.9  101.8  101.3  101.5  102.3  101.8  101.3  101.2  100.1 
非食品烟酒价格指数 102.6  102.6  103.2  103.7  103.5  102.6  103.3  103.3  102.6  103.2  103.9  103.6  102.5  103.5  101.1 
服务价格指数 103.2  103.2  104.3  105.3  104.4  103.6  104.9  104.8  103.5  104.9  105.8  106.0  102.6  105.4  101.1 
工业品价格指数 102.1  102.0  102.1  102.1  102.6  101.6  101.6  101.9  101.6  101.3  102.0  101.4  102.5  101.7  101.0 
鲜活食品价格指数 96.3  97.7  94.7  92.6  92.3  94.8  96.3  93.6  95.5  93.9  94.7  93.3  95.0  91.9  94.8 
消费品价格指数 100.6  100.7  100.3  99.9  100.9  99.9  100.3  100.2  100.2  99.6  100.5  99.7  100.7  99.1  99.6 
非食品价格指数 102.4  102.3  102.9  103.3  103.8  102.2  103.1  103.1  102.4  102.7  103.4  103.3  102.4  103.1  100.9 
扣除食品和能源价格指数 102.1  102.1  102.7  103.0  103.7  102.1  102.9  102.9  102.2  102.4  103.4  103.2  102.0  102.9  100.6 
扣除鲜菜鲜果价格指数 101.9  102.0  102.4  102.6  103.0  101.7  102.4  102.5  101.6  102.2  103.0  102.6  101.9  102.0  100.4 
一、食品烟酒 98.9  99.2  98.4  97.3  99.0  98.0  98.9  98.3  98.6  97.8  98.8  97.9  98.8  96.3  98.1 
 1.食品 98.2  98.7  97.1  95.6  95.8  97.1  97.3  96.8  97.5  96.9  98.1  96.5  97.5  94.7  97.2 
 (1)粮食 101.2  101.4  99.7  99.4  102.8  102.0  98.2  100.6  100.6  102.5  99.2  99.7  101.6  97.0  103.6 
 (2)薯类 97.4  86.7  102.7  89.4  95.7  92.5  95.6  93.4  77.9  109.2  100.4  106.9  103.1  99.9  106.6 
 (3)豆类 99.6  99.6  100.7  98.0  94.1  98.7  95.7  100.1  100.4  96.4  106.5  101.0  101.0  99.8  101.8 
 (4)食用油 99.2  99.6  102.6  100.8  101.2  102.3  95.2  99.5  100.6  97.9  101.9  99.8  97.5  98.3  94.0 
 (5)菜 86.3  85.8  86.3  76.8  83.1  85.4  87.8  81.4  90.9  85.3  82.2  82.1  84.7  83.2  88.0 
   鲜菜 85.0  84.7  85.2  75.5  81.8  84.3  86.5  80.0  90.2  83.9  80.8  80.9  83.5  82.1  86.6 
