湘西土家族苗族自治州发展和改革委员会-统计信息

2017年5月份14个市州居民消费价格指数

来源: 发布时间:2017-06-16 字体大小:
 
   2017年5月份14个市州居民消费价格指数(环比)              
                                                                                    综合制表机关:湖南调查总队
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
居民消费价格总指数 100.0  99.9  100.0  100.1  99.9  99.7  99.5  99.9  99.9  99.9  99.9  99.9  100.2  99.8  100.5 
非食品烟酒价格指数 100.1  100.0  100.0  100.3  100.1  100.0  99.7  100.2  100.1  100.0  100.1  99.8  100.1  100.2  100.7 
服务价格指数 100.1  100.1  100.0  100.5  100.3  100.1  99.4  100.6  100.1  100.1  100.2  100.0  100.1  100.3  100.2 
工业品价格指数 100.0  100.0  100.0  100.1  99.8  100.0  99.9  99.9  100.0  100.0  100.1  99.5  100.1  100.1  101.1 
鲜活食品价格指数 99.3  98.8  100.3  99.2  98.7  97.8  97.6  98.0  98.4  98.8  98.4  100.2  100.7  97.3  100.1 
消费品价格指数 99.9  99.8  100.1  99.9  99.7  99.6  99.5  99.6  99.8  99.7  99.8  99.8  100.3  99.5  100.6 
非食品价格指数 100.1  100.0  100.0  100.2  100.1  100.0  99.7  100.2  100.1  100.0  100.1  99.8  100.2  100.2  100.6 
扣除食品和能源价格指数 100.1  100.1  100.1  100.3  100.1  100.0  99.7  100.3  100.1  100.1  100.1  99.9  100.2  100.2  100.2 
扣除鲜菜鲜果价格指数 100.0  99.9  100.0  100.1  100.0  99.9  99.6  100.1  99.8  99.9  100.0  99.8  100.1  100.0  100.4 
一、食品烟酒 99.7  99.5  100.1  99.7  99.5  99.1  99.0  99.3  99.5  99.5  99.5  100.0  100.5  98.9  100.1 
 1.食品 99.6  99.2  100.1  99.5  99.3  98.7  98.5  98.9  99.3  99.2  99.2  100.1  100.5  98.5  100.1 
 (1)粮食 100.0  99.9  99.8  100.0  100.0  100.0  99.8  100.4  100.0  100.2  100.1  99.8  100.7  100.4  100.0 
 (2)薯类 100.8  103.0  101.4  99.2  103.1  98.7  97.0  102.6  97.3  101.3  97.5  97.8  110.6  99.7  105.1 
 (3)豆类 99.9  100.0  99.8  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  99.8  100.0  99.3  100.0  100.0  100.0  99.2 
 (4)食用油 99.7  99.5  99.5  99.8  99.6  99.1  99.7  99.9  99.8  100.0  100.4  99.9  98.9  100.0  99.8 
 (5)菜 97.8  95.5  99.1  99.2  94.7  93.2  94.5  93.6  99.8  97.2  97.2  99.0  97.3  92.2  97.0 
   鲜菜 97.6  95.1  99.0  99.2  94.2  92.6  94.0  93.0  99.7  97.0  96.9  98.9  97.0  91.6  96.7 
 (6)畜肉类 98.1  98.3  98.0  97.8  98.9  98.0  97.1  96.7  95.3  96.9  98.0  98.0  98.2  97.9  99.4 
   猪肉 97.4  97.7  97.0  96.7  98.0  96.8  96.2  95.3  92.2  95.6  97.6  97.1  97.4  96.9  98.6 
 (7)禽肉类 100.4  100.2  100.3  98.5  100.1  100.0  99.6  99.8  99.5  100.2  98.3  104.3  100.0  96.0  98.9 
 (8)水产品 101.1  100.1  102.1  101.0  101.2  101.6  100.0  102.6  100.2  99.4  98.7  100.0  100.4  101.0  99.7 
 (9)蛋类 99.3  99.0  99.5  96.9  99.8  99.8  96.7  100.0  99.3  99.1  99.9  100.3  100.0  96.7  100.0 
 (10)奶类 100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.2  100.4  100.0  100.4  100.6  100.0  100.0  100.1  100.0 
 (11)干鲜瓜果类 101.8  102.1  104.3  101.7  101.9  100.3  100.8  101.7  104.2  103.6  100.9  103.9  110.3  102.6  106.5 
    鲜瓜果 102.3  102.7  106.0  102.3  102.6  100.4  101.0  102.3  105.9  104.8  101.0  105.6  114.0  103.7  109.0 
 (12)糖果糕点类 100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.2  100.6  100.7  98.2  100.8  99.9  100.0  99.7  100.0 
 (13)调味品 100.6  100.1  100.0  101.2  100.0  100.0  100.4  101.4  100.5  101.4  100.4  100.0  100.6  100.0  100.0 
 (14)其他食品类 100.1  99.9  100.0  100.0  100.0  100.0  99.9  100.5  100.0  100.3  103.2  100.0  100.0  100.6  100.0 
 2.茶及饮料 100.1  100.2  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.3  100.4  100.5  100.0  100.0  99.8  100.0 
 3.烟酒 100.2  100.1  100.3  100.0  100.0  100.0  100.2  100.1  100.0  99.9  99.9  100.0  100.7  100.0  100.0 
2017年5月份14个市州居民消费价格指数(环比)
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
二、衣着 100.0  100.0  100.0  100.2  100.0  100.0  100.0  100.1  100.0  100.0  100.0  98.6  100.1  100.2  101.3 
 1.服装 100.0  100.0  100.0  100.2  100.0  100.0  100.0  100.1  100.0  100.0  100.0  98.9  100.2  100.2  101.3 
 2.服装材料 100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
 3.其他衣着及配件 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.2  100.0 
 4.衣着加工服务费 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  101.9  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
 5.鞋类 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  99.9  100.0  100.0  100.0  100.0  97.5  100.0  100.0  101.7 
三、居住 100.1  100.0  100.0  100.1  99.7  100.0  100.0  100.7  100.0  99.9  100.2  99.9  100.1  100.4  101.6 
 1.租赁房房租 100.3  100.0  100.0  100.8  100.0  100.0  100.0  101.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.8  100.0 
 2.住房保养维修及管理 100.3  100.2  100.2  100.9  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.2  100.3  100.4  100.4  100.3  100.0 
 3.水电燃料 99.9  100.0  100.0  99.6  99.1  100.0  100.0  99.4  100.0  99.6  100.0  99.5  100.0  100.0  105.3 
 4.自有住房 100.2  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  101.7  100.0  100.0  100.3  100.0  100.0  100.7  100.0 
四、生活用品及服务 100.1  100.1  100.1  100.1  100.0  100.0  99.9  100.0  100.1  100.1  100.6  100.0  100.4  100.2  100.3 
 1.家具及室内装饰品 100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  99.9  100.0  100.8  100.0  103.1  100.0  100.7  100.1  100.0 
 2.家用器具 100.2  100.0  100.5  100.2  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.3  100.4  99.5 
 3.家用纺织品 100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.4  100.0  100.8  100.0  100.6 
 4.家庭日用杂品 100.1  100.3  100.0  100.3  100.0  100.0  99.6  100.0  100.1  100.2  100.0  99.9  100.3  99.7  100.1 
 5.个人护理用品 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.3  100.0  99.8  100.2  100.2  100.0  100.2  100.0  100.0 
五、交通和通信 100.1  100.3  100.1  101.1  100.1  100.1  100.1  100.2  100.1  100.1  100.1  100.0  100.1  100.1  100.3 
 1.交通 100.2  100.5  100.1  101.7  100.2  100.2  100.2  100.2  100.2  100.2  100.2  100.0  100.2  100.2  100.6 
 (4)交通费 101.9  103.0  102.0  113.4  101.9  101.9  101.8  101.9  102.0  101.9  102.1  101.2  102.1  101.5  102.6 
 2.通信 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  99.9  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
 (3)邮递服务 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   邮政邮寄 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   快递服务 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
六、教育文化和娱乐 99.9  99.8  99.9  100.1  100.7  100.0  100.0  100.0  100.0  100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  99.9 
 1.教育 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
 2.文化娱乐 99.8  99.5  99.8  100.2  101.6  100.0  100.0  100.0  100.0  100.2  100.0  100.0  99.9  100.0  99.8 
七、医疗保健 99.9  100.1  100.3  100.1  99.9  100.0  97.2  100.3  100.0  100.4  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
 1.药品及医疗器具 100.3  100.3  100.7  100.4  99.7  100.0  100.0  100.8  100.1  101.2  100.0  100.1  100.0  100.0  100.0 
 2.医疗服务 99.7  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  95.6  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
2017年5月份14个市州居民消费价格指数(环比)
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
八、其他用品和服务 99.9  99.9  99.6  100.0  99.9  100.1  99.8  99.4  100.5  99.2  99.3  99.5  101.2  100.3  99.8 
 1.其他用品类 99.8  100.0  99.1  100.0  99.8  100.2  99.5  98.7  100.4  98.5  98.5  98.8  100.2  100.7  99.5 
 2.其他服务类 100.0  99.8  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.5  100.0  100.0  100.0  102.1  100.0  100.0 
 (1)旅馆住宿 99.6  98.7  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  102.7  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   宾馆住宿 99.3  97.8  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  103.6  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   其他住宿 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
商品零售价格指数 99.9  99.9  100.0  99.9  99.7  99.7  99.6  99.7  99.9  99.8  99.9  99.8  100.2  99.7  101.7 
一、食品 99.4  99.4  100.0  99.7  99.4  98.9  98.8  99.1  99.5  99.3  99.2  100.1  100.4  98.7  100.1 
二、饮料、烟酒 100.2  100.1  100.3  100.0  100.0  100.0  100.2  100.0  100.1  100.0  100.0  100.0  100.7  100.0  100.0 
三、服装、鞋帽 100.0  100.0  100.0  100.2  100.0  100.0  100.0  100.1  100.0  100.0  100.0  98.7  100.1  100.2  101.4 
四、纺织品 100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.4  100.0  100.9  100.0  100.0 
五、家用电器及音像器材 100.1  100.0  100.3  100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.1  100.0  100.2  100.3  99.4 
六、文化办公用品 99.9  99.9  99.9  99.9  99.8  99.9  99.9  99.7  100.1  99.4  100.0  99.8  99.8  99.7  99.8 
七、日用品 100.1  100.2  100.0  100.0  100.0  100.0  99.6  100.0  100.1  100.3  100.0  99.9  99.9  99.8  100.1 
八、体育娱乐用品 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.2  101.2  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
九、交通、通信用品 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  99.9  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.1  100.1  100.0 
十、家具 100.2  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  101.0  100.0  103.3  100.0  100.7  100.1  100.0 
十一、化妆品 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.2  100.0  99.7  99.9  100.3  100.0  100.2  100.0  100.0 
十二、金银饰品 99.5  100.0  98.5  100.0  99.6  100.4  99.1  97.8  100.9  97.0  97.4  97.8  100.4  100.1  99.2 
十三、中西药品及医疗保健用品 100.3  100.3  100.8  100.4  99.6  100.0  100.0  100.6  100.1  101.1  100.0  100.1  100.0  100.0  100.0 
十四、书报杂志及电子出版物 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
十五、燃料 99.5  99.6  99.6  99.2  98.5  99.6  99.6  98.7  99.7  99.2  99.6  99.1  99.7  99.7  107.8 
十六、建筑材料及五金电料 100.3  100.2  100.3  101.8  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.3  100.4  100.6  100.6  100.2  100.0 
                               
2017年5月份14个市州居民消费价格指数(同比)              
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
居民消费价格总指数 101.4  101.6  102.1  102.1  101.5  101.3  101.3  102.0  101.2  101.4  102.2  102.4  101.5  101.3  100.3 
非食品烟酒价格指数 102.6  102.5  103.2  104.0  103.5  102.5  102.8  103.5  102.6  103.1  103.9  104.4  102.5  103.8  101.3 
服务价格指数 103.1  103.0  104.3  106.0  104.6  103.7  104.3  105.2  103.5  105.2  105.8  107.2  102.5  105.9  100.8 
工业品价格指数 102.0  101.9  102.1  102.2  102.4  101.3  101.4  101.7  101.6  101.0  102.0  101.7  102.5  101.8  101.9 
鲜活食品价格指数 96.8  99.0  97.7  94.5  89.0  96.6  94.5  94.8  94.2  94.8  94.7  94.5  96.1  91.4  95.0 
消费品价格指数 100.5  100.8  100.9  100.2  100.0  100.0  99.7  100.3  99.9  99.4  100.4  100.1  100.9  99.0  100.1 
非食品价格指数 102.3  102.2  102.9  103.6  103.8  102.2  102.7  103.2  102.4  102.7  103.4  104.0  102.4  103.3  101.1 
扣除食品和能源价格指数 102.1  102.0  102.7  103.4  103.8  102.1  102.5  103.1  102.3  102.4  103.5  103.9  102.1  103.2  100.6 
扣除鲜菜鲜果价格指数 101.6  101.6  102.3  102.5  102.6  101.5  101.7  102.4  101.2  101.9  102.7  102.9  101.7  101.9  100.5 
一、食品烟酒 98.9  99.5  99.6  97.8  97.5  98.6  97.8  98.7  98.1  97.7  98.6  98.3  99.2  95.9  98.2 
 1.食品 98.2  99.1  98.8  96.5  93.4  98.0  96.0  97.4  96.7  96.9  97.8  97.1  98.0  94.2  97.3 
 (1)粮食 101.2  101.3  100.0  99.3  102.1  102.1  98.4  101.1  100.6  102.5  98.5  98.9  101.7  97.0  104.7 
 (2)薯类 90.1  78.6  99.3  79.0  89.2  88.7  89.7  81.0  70.9  99.0  92.3  103.0  95.7  88.2  95.1 
 (3)豆类 99.7  99.6  101.0  99.7  92.9  98.6  98.3  99.9  99.6  96.4  105.3  102.3  101.0  98.9  102.7 
 (4)食用油 97.1  99.0  102.2  98.7  101.2  102.4  94.6  98.3  99.9  94.7  101.9  99.1  97.0  97.8  92.6 
 (5)菜 91.0  91.5  95.3  86.0  77.5  91.8  86.6  86.6  95.8  90.2  88.5  89.1  89.9  87.5  89.3 
   鲜菜 90.1  90.7  94.9  85.1  75.8  91.1  85.2  85.4  95.5  89.0  87.4  88.2  88.9  86.5  87.6 
 (6)畜肉类 92.9  93.3  92.9  90.4  92.5  92.1  90.9  90.9  88.8  92.3  92.5  94.1  93.9  87.8  88.8 
   猪肉 89.9  91.7  89.9  87.2  92.4  89.3  88.5  85.6  81.6  88.2  89.2  90.9  87.8  83.2  86.2 
 (7)禽肉类 98.4  98.5  95.0  93.1  88.7  95.6  98.0  99.1  95.5  95.0  100.3  95.0  93.9  89.3  95.8 
 (8)水产品 109.7  109.5  112.7  114.5  106.0  107.9  109.2  108.5  99.9  115.0  104.8  104.5  108.8  115.8  104.1 
 (9)蛋类 93.8  94.5  97.1  87.2  84.4  96.2  85.0  90.7  89.2  89.6  95.3  87.5  90.0  96.0  97.8 
 (10)奶类 101.1  100.5  100.0  99.8  101.1  98.8  99.5  104.0  99.5  98.4  100.0  99.4  99.7  99.3  100.0 
 (11)干鲜瓜果类 106.9  111.3  103.8  106.4  96.2  106.5  104.1  105.4  108.8  97.2  102.0  102.9  106.7  95.6  115.1 
    鲜瓜果 109.1  115.0  104.4  109.4  94.6  108.7  105.3  106.6  111.4  95.7  101.5  102.7  109.4  92.3  116.5 
 (12)糖果糕点类 101.6  100.0  100.0  101.5  100.8  100.7  99.4  105.2  100.7  99.8  111.0  104.9  103.0  98.7  100.0 
 (13)调味品 100.9  100.9  100.4  102.7  99.5  100.2  103.2  101.9  100.3  100.2  105.3  103.5  101.3  101.9  99.8 
 (14)其他食品类 101.0  100.6  100.0  100.4  100.0  99.1  95.1  104.3  100.2  99.2  109.3  101.6  100.4  98.8  100.0 
 2.茶及饮料 100.4  101.4  100.0  100.2  100.0  100.0  99.6  100.5  100.3  100.9  103.0  100.1  98.6  103.9  100.0 
 3.烟酒 101.0  100.9  101.3  101.9  100.0  99.5  101.3  102.8  99.7  99.3  100.3  101.5  103.0  96.6  100.2 
2017年5月份14个市州居民消费价格指数(同比)
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
二、衣着 100.9  101.2  100.7  101.5  102.4  100.4  101.0  101.0  101.4  100.6  102.7  105.2  100.5  100.7  102.1 
 1.服装 101.0  101.5  100.7  101.7  101.7  100.6  100.7  101.2  101.7  100.6  104.1  105.4  100.6  100.7  102.2 
 2.服装材料 100.9  102.6  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
 3.其他衣着及配件 100.2  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  101.1  100.4  101.4  100.0  101.2  101.0  100.0  100.5  100.0 
 4.衣着加工服务费 103.0  104.5  101.1  113.3  100.0  100.0  100.0  100.0  103.8  100.8  100.0  106.1  100.0  100.0  100.0 
 5.鞋类 100.2  100.1  100.6  100.0  105.7  100.0  102.0  100.8  100.0  100.9  98.7  104.9  100.3  100.5  102.4 
三、居住 103.4  105.8  101.6  103.5  101.3  102.5  101.2  102.9  101.7  103.1  103.4  108.2  103.1  104.0  103.0 
 1.租赁房房租 104.7  106.1  101.3  103.6  100.9  107.6  101.4  102.4  101.3  103.9  108.1  109.1  100.0  101.7  116.2 
 2.住房保养维修及管理 103.5  103.2  105.2  116.6  99.2  102.8  101.4  107.6  100.3  101.3  101.9  102.5  101.8  106.5  100.2 
 3.水电燃料 102.3  102.1  102.2  102.9  105.1  100.0  100.7  102.1  100.9  102.7  100.5  101.9  102.6  102.0  105.6 
 4.自有住房 103.9  109.6  100.0  100.0  100.0  103.1  101.3  101.7  102.7  103.8  105.0  114.1  104.4  104.8  100.0 
四、生活用品及服务 100.6  100.3  101.7  101.6  100.0  100.5  100.7  100.8  100.9  100.0  102.3  102.0  101.7  101.8  100.5 
 1.家具及室内装饰品 101.0  100.2  106.1  105.3  100.0  101.6  97.9  100.0  102.6  101.0  111.3  102.3  101.3  100.1  102.8 
 2.家用器具 100.3  100.0  101.2  101.5  100.5  100.0  101.2  100.4  101.7  100.0  99.9  101.8  99.6  102.6  97.9 
 3.家用纺织品 100.6  100.2  100.0  103.4  100.0  100.9  102.2  100.0  100.3  100.9  98.6  100.0  103.6  101.2  100.7 
 4.家庭日用杂品 101.1  101.2  100.7  102.0  99.2  99.8  102.0  101.9  100.1  99.6  102.3  100.0  104.2  101.0  101.1 
 5.个人护理用品 100.2  100.6  100.1  98.4  100.3  101.3  99.6  100.6  99.8  99.7  99.8  100.0  100.6  100.6  100.5 
五、交通和通信 102.1  100.3  104.7  102.6  101.9  102.3  103.5  103.8  101.6  101.2  102.2  101.9  100.5  101.9  99.8 
 1.交通 104.4  102.9  103.4  105.0  103.5  103.9  106.4  106.3  103.4  103.5  104.0  104.1  103.7  103.2  100.7 
 (4)交通费 104.6  101.3  101.1  114.1  100.7  103.4  111.0  113.7  101.9  101.6  102.2  101.9  101.5  101.6  97.0 
 2.通信 98.3  96.2  107.1  98.8  99.4  99.6  98.8  99.6  98.9  97.8  99.4  99.4  95.3  99.7  98.4 
 (3)邮递服务 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   邮政邮寄 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   快递服务 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
六、教育文化和娱乐 101.5  102.1  106.2  104.3  102.2  98.9  101.0  99.5  101.3  100.6  102.0  100.2  99.9  100.5  100.7 
 1.教育 101.1  101.6  105.7  99.5  100.5  98.1  100.0  100.1  102.3  101.0  103.5  101.7  100.0  100.8  101.3 
 2.文化娱乐 102.3  102.6  107.0  110.9  104.4  100.2  102.4  98.5  100.0  100.2  99.9  98.6  99.9  100.3  99.8 
七、医疗保健 106.2  101.9  104.2  113.3  120.1  112.7  114.4  117.0  112.7  117.4  115.0  108.8  112.2  119.8  100.0 
 1.药品及医疗器具 105.3  103.7  106.6  101.9  104.9  103.2  102.7  102.9  104.3  97.6  103.6  91.6  108.9  102.6  100.1 
 2.医疗服务 106.7  100.7  102.5  120.8  131.0  119.2  122.4  127.0  118.3  130.6  122.5  120.9  114.4  133.1  100.0 
2017年5月份14个市州居民消费价格指数(同比)
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
八、其他用品和服务 101.5  101.7  100.9  101.5  100.6  102.5  99.6  102.4  99.4  99.4  102.4  100.7  102.9  101.3  102.0 
 1.其他用品类 102.3  104.2  101.1  102.1  101.3  105.9  99.0  99.9  103.0  100.5  101.4  101.3  103.7  103.4  106.5 
 2.其他服务类 100.7  99.2  100.9  100.9  100.0  99.7  100.1  104.8  96.3  98.4  103.2  100.2  102.3  99.3  98.9 
 (1)旅馆住宿 98.5  96.4  90.9  100.0  100.0  100.0  100.9  102.1  84.7  96.7  100.0  102.6  103.4  100.0  100.0 
   宾馆住宿 97.5  94.7  89.1  100.0  100.0  100.0  101.7  100.0  85.2  96.1  100.0  100.0  104.6  100.0  100.0 
   其他住宿 100.5  99.2  97.1  100.0  100.0  100.0  98.5  108.1  83.3  98.3  100.0  111.8  100.0  100.0  100.0 
商品零售价格指数 101.3  101.6  101.9  101.0  100.1  100.8  100.5  101.1  101.0  100.3  100.8  100.2  102.0  100.4  102.3 
一、食品 98.6  99.4  99.0  97.3  95.4  98.3  96.8  97.9  97.8  97.0  97.9  97.7  98.4  95.2  97.5 
二、饮料、烟酒 101.2  101.2  101.1  101.3  100.0  99.7  101.1  103.1  99.9  99.7  101.1  101.2  102.6  97.8  100.2 
三、服装、鞋帽 101.0  101.1  100.7  101.3  102.5  100.5  101.0  101.0  101.4  100.6  103.2  105.2  100.5  100.7  102.1 
四、纺织品 100.7  100.7  100.0  102.3  100.0  100.8  101.3  100.0  100.0  100.6  98.8  100.0  102.9  101.3  100.0 
五、家用电器及音像器材 100.4  100.2  101.0  101.7  100.6  100.2  100.9  100.8  100.7  100.4  100.3  100.5  99.9  102.0  98.0 
六、文化办公用品 100.8  101.3  100.1  101.2  98.7  100.4  100.5  100.2  100.1  102.0  96.3  100.0  99.2  101.2  100.4 
七、日用品 101.1  101.4  100.1  99.7  100.2  99.7  101.2  101.3  100.1  99.5  102.4  99.7  102.2  101.0  99.6 
八、体育娱乐用品 100.5  100.5  100.5  100.0  100.0  100.0  103.8  100.0  100.2  98.9  94.0  100.0  100.0  100.7  100.0 
九、交通、通信用品 99.6  100.1  99.8  98.9  99.6  99.7  98.7  99.8  98.9  99.6  99.4  99.8  99.9  99.7  98.3 
十、家具 101.0  100.1  107.0  106.3  100.0  102.1  98.8  100.0  103.2  101.0  112.0  102.8  100.7  100.2  103.4 
十一、化妆品 100.3  100.5  100.1  100.1  100.5  101.4  99.3  100.6  99.7  99.5  99.4  100.0  100.5  100.5  100.5 
十二、金银饰品 104.5  106.2  102.1  104.5  102.4  110.9  98.8  101.4  106.4  102.5  101.6  102.3  106.4  107.3  112.8 
十三、中西药品及医疗保健用品 104.2  103.9  106.5  100.6  105.0  103.5  102.7  103.4  104.5  98.0  103.8  91.2  109.2  102.5  100.1 
十四、书报杂志及电子出版物 100.4  100.3  100.0  99.7  98.9  100.0  101.7  100.0  100.4  100.0  100.0  100.0  99.9  100.5  101.7 
十五、燃料 109.0  108.8  111.9  110.1  108.0  106.7  108.0  108.6  106.7  110.8  105.0  108.4  110.3  108.8  115.1 
十六、建筑材料及五金电料 102.2  102.4  101.2  107.5  98.3  99.9  100.8  101.9  100.4  100.8  102.2  101.6  104.4  101.6  100.3 
                               
 2017年5月份14个市州居民消费价格指数(累计)                
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
居民消费价格总指数 101.5  101.6  101.6  101.6  102.2  101.1  102.1  101.8  101.4  101.5  102.2  101.7  101.3  101.2  100.1 
非食品烟酒价格指数 102.7  102.7  103.3  103.7  103.6  102.6  103.4  103.4  102.6  103.2  103.8  103.6  102.6  103.5  101.0 
服务价格指数 103.2  103.2  104.3  105.2  104.5  103.6  105.1  104.8  103.5  104.8  105.7  105.8  102.6  105.3  101.1 
工业品价格指数 102.2  102.1  102.2  102.2  102.8  101.7  101.8  102.1  101.8  101.5  102.0  101.4  102.5  101.7  100.9 
鲜活食品价格指数 96.0  97.0  93.8  91.8  92.6  94.4  96.7  93.3  95.9  93.8  94.3  92.9  95.0  92.0  95.0 
消费品价格指数 100.6  100.6  100.2  99.8  101.1  99.8  100.5  100.3  100.3  99.7  100.4  99.6  100.6  99.1  99.6 
非食品价格指数 102.4  102.4  103.0  103.3  103.9  102.3  103.3  103.2  102.4  102.7  103.4  103.3  102.4  103.1  100.9 
扣除食品和能源价格指数 102.1  102.1  102.7  102.9  103.8  102.1  103.0  103.0  102.1  102.4  103.4  103.1  102.0  102.9  100.6 
扣除鲜菜鲜果价格指数 102.1  102.1  102.5  102.6  103.2  101.8  102.7  102.7  101.7  102.3  103.1  102.6  101.9  102.1  100.4 
一、食品烟酒 98.9  99.0  98.0  97.0  99.2  97.8  99.1  98.3  98.7  97.9  98.7  97.7  98.7  96.4  98.2 
 1.食品 98.1  98.3  96.5  95.2  96.1  96.8  97.6  96.7  97.7  97.0  97.9  96.3  97.5  94.8  97.3 
 (1)粮食 101.1  101.5  99.6  99.4  103.1  102.0  98.1  100.4  100.6  102.3  99.2  99.6  101.2  97.0  103.4 
 (2)薯类 98.0  87.7  101.3  91.5  97.1  93.9  97.1  96.6  77.8  109.8  101.6  107.0  102.5  103.6  104.6 
 (3)豆类 99.6  99.5  100.7  97.7  94.2  98.7  95.2  100.2  100.4  96.5  106.8  101.0  101.0  99.9  101.7 
 (4)食用油 99.7  99.7  102.7  101.5  101.5  102.4  95.3  100.1  100.9  98.8  101.5  100.0  97.5  98.5  94.2 
 (5)菜 84.1  83.2  83.0  73.5  82.6  83.1  86.8  79.1  89.5  83.4  79.8  79.4  83.7  81.6  85.9 
   鲜菜 82.7  81.9  81.7  72.1  81.3  81.9  85.5  77.6  88.8  81.9  78.3  78.1  82.4  80.4  84.5 
 (6)畜肉类 98.3  98.8  97.2  96.0  99.4  96.9  98.2  97.6  97.2  96.5  100.4  98.4  98.9  92.3  94.2 
   猪肉 96.9  98.4  95.9  94.9  100.2  96.3  98.1  94.0  94.3  93.9  98.4  97.9  95.1  89.4  93.5 
 (7)禽肉类 99.4  98.8  95.8  95.9  91.9  98.0  98.7  97.3  97.2  98.0  99.7  96.4  96.0  96.2  97.0 
 (8)水产品 108.0  108.4  110.0  111.7  104.2  106.4  110.4  106.7  100.6  111.8  106.7  103.8  104.7  112.7  101.9 
