湘西土家族苗族自治州发展和改革委员会-统计信息

2017年3月14个市州居民消费价格指数

来源: 发布时间:2017-04-21 字体大小:
 
        2017年3月份14个市州居民消费价格指数(环比)             
                                                                                     综合制表机关:湖南调查总队
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
居民消费价格总指数 99.7  99.8  99.8  99.7  99.7  99.8  99.8  99.9  99.6  100.3  99.8  100.0  99.8  99.6  99.5 
非食品烟酒价格指数 100.0  100.0  100.1  100.1  100.0  100.0  100.0  100.2  100.0  100.3  100.1  100.6  100.0  100.0  100.0 
服务价格指数 100.1  100.1  100.1  100.3  99.9  100.0  100.0  100.4  99.9  100.4  100.1  101.3  99.9  100.0  100.0 
工业品价格指数 99.9  99.9  100.0  99.9  100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.2  100.0  100.0  100.1  100.0  100.0 
鲜活食品价格指数 97.6  98.4  98.4  97.3  97.7  98.2  98.4  97.6  96.1  100.6  98.9  96.7  97.6  97.7  95.4 
消费品价格指数 99.5  99.6  99.7  99.4  99.6  99.7  99.7  99.6  99.3  100.2  99.6  99.3  99.7  99.4  99.2 
非食品价格指数 100.0  100.0  100.1  100.1  100.0  100.0  100.0  100.2  100.1  100.3  100.0  100.6  100.0  99.9  100.0 
扣除食品和能源价格指数 100.1  100.1  100.1  100.2  100.0  100.0  100.0  100.2  100.1  100.3  100.1  100.7  100.0  99.9  100.0 
扣除鲜菜鲜果价格指数 99.9  99.9  99.9  99.9  99.9  99.8  100.0  100.0  99.7  100.3  99.8  100.2  99.9  99.7  99.7 
一、食品烟酒 99.0  99.3  99.3  98.9  99.0  99.3  99.4  99.0  98.6  100.3  99.0  98.6  99.3  98.7  98.3 
 1.食品 98.5  98.9  99.0  98.4  98.5  98.9  99.0  98.6  97.7  100.4  98.7  98.0  98.9  98.6  97.6 
 (1)粮食 100.0  100.0  99.7  99.8  99.3  100.1  100.3  100.5  100.0  100.0  99.9  99.9  99.6  100.0  102.7 
 (2)薯类 99.6  95.8  104.9  98.3  92.1  96.4  95.6  96.4  94.9  100.0  96.9  104.8  115.6  95.1  101.0 
 (3)豆类 99.6  100.0  99.5  100.0  98.6  100.0  99.9  100.0  100.0  100.0  98.5  100.0  100.0  99.8  100.0 
 (4)食用油 99.7  100.0  101.0  101.1  100.0  100.5  99.8  100.0  99.7  101.4  99.8  99.9  101.3  99.7  100.3 
 (5)菜 95.4  97.0  96.8  93.2  94.6  101.4  94.2  95.0  94.9  97.4  99.3  95.8  95.8  94.8  95.3 
   鲜菜 95.0  96.7  96.5  92.6  94.1  101.5  93.7  94.5  94.5  97.2  99.2  95.4  95.4  94.3  94.9 
 (6)畜肉类 98.5  99.4  97.8  97.7  98.1  97.3  98.0  97.1  94.8  101.1  95.3  97.4  97.6  96.8  93.9 
   猪肉 98.5  99.9  97.6  97.7  98.0  96.6  98.2  96.7  91.6  101.2  96.8  98.0  96.1  95.5  91.7 
 (7)禽肉类 96.4  99.5  95.4  98.0  98.5  93.4  99.4  99.2  99.5  97.8  98.9  95.0  99.3  98.7  97.2 
 (8)水产品 99.9  99.1  102.5  101.2  101.1  103.0  104.6  100.9  99.8  101.6  100.4  100.0  100.8  102.7  100.3 
 (9)蛋类 96.5  94.7  99.3  95.3  95.3  96.6  96.6  100.0  98.6  98.1  98.8  90.1  96.3  100.1  99.9 
 (10)奶类 100.1  100.0  100.0  99.9  100.0  100.0  100.4  100.0  100.0  100.0  99.6  100.0  100.0  100.0  100.0 
 (11)干鲜瓜果类 99.1  98.7  100.3  100.1  100.1  97.3  99.6  99.5  99.3  104.3  100.5  98.2  99.3  100.5  96.6 
    鲜瓜果 98.9  98.3  100.4  100.1  100.7  96.4  99.6  99.0  99.0  105.9  100.9  97.0  99.2  100.5  95.5 
 (12)糖果糕点类 100.0  99.9  100.0  98.9  100.0  100.0  100.3  100.0  99.7  100.0  101.1  99.9  100.8  99.8  100.0 
 (13)调味品 100.0  100.0  100.0  100.0  99.0  100.0  100.5  100.2  99.8  98.6  100.0  100.0  100.9  100.0  100.0 
 (14)其他食品类 100.2  99.8  100.0  100.0  100.0  100.0  99.7  100.0  100.0  100.2  100.9  100.0  100.0  100.2  100.0 
 2.茶及饮料 100.2  100.0  100.0  100.1  100.0  100.0  101.4  100.2  100.0  100.6  99.6  100.0  100.2  99.8  100.0 
 3.烟酒 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.2  100.0  100.0  100.3  100.0  100.0  99.8  96.1  100.0 
2017年3月份14个市州居民消费价格指数(环比)
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
二、衣着 100.0  100.0  100.0  100.2  100.0  100.1  100.1  100.0  100.2  100.3  100.3  100.6  100.1  99.8  100.0 
 1.服装 100.1  100.0  100.0  100.2  100.0  100.2  100.0  100.0  100.2  100.3  100.4  100.6  100.1  99.7  100.0 
 2.服装材料 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
 3.其他衣着及配件 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
 4.衣着加工服务费 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.4  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
 5.鞋类 100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.6  100.0  100.0  100.5  100.0  100.5  100.0  100.0  100.0 
三、居住 100.0  100.0  100.0  99.7  100.2  100.0  100.0  100.9  99.9  100.7  100.5  101.8  100.1  100.1  100.0 
 1.租赁房房租 100.1  100.2  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  101.1  100.0  104.3  100.0  100.0  100.0 
 2.住房保养维修及管理 100.3  100.0  99.9  100.2  100.0  100.0  100.0  104.7  100.0  100.0  99.8  100.0  100.5  100.2  100.0 
 3.水电燃料 99.5  99.5  100.0  99.2  100.7  100.0  100.0  100.0  99.8  100.5  100.0  99.5  100.0  100.2  100.0 
 4.自有住房 100.2  100.4  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.9  101.1  103.5  100.0  100.0  100.0 
四、生活用品及服务 100.1  100.1  100.1  100.1  100.0  100.0  100.1  100.1  100.1  100.2  100.3  100.0  100.1  100.1  99.9 
 1.家具及室内装饰品 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  99.8  100.0  100.4  100.3  100.0  100.0  100.0  100.2  100.0 
 2.家用器具 100.0  100.0  100.0  100.4  100.5  100.0  100.3  100.0  100.2  100.5  100.0  100.0  99.8  100.4  100.0 
 3.家用纺织品 100.0  100.0  100.0  100.1  100.0  100.0  99.7  100.0  100.0  100.8  100.0  100.0  100.5  100.0  100.0 
 4.家庭日用杂品 100.2  100.2  100.0  100.0  99.1  100.0  100.4  100.4  100.1  99.7  100.7  100.0  100.5  100.0  99.6 
 5.个人护理用品 100.1  100.1  100.0  100.0  100.9  100.0  100.1  100.1  100.0  100.1  100.4  100.0  100.0  100.0  100.0 
五、交通和通信 100.0  100.0  100.0  99.9  100.0  99.9  100.0  100.0  100.0  100.0  99.6  99.8  99.7  100.0  100.0 
 1.交通 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  99.8  100.0  100.0  100.0  100.0  99.4  99.7  99.6  100.0  100.0 
 (4)交通费 100.5  100.3  100.2  100.2  100.2  99.4  100.2  100.2  100.2  100.2  97.8  99.0  98.2  100.1  100.3 
 2.通信 100.0  100.0  100.0  99.8  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
 (3)邮递服务 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   邮政邮寄 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   快递服务 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
六、教育文化和娱乐 100.1  100.0  100.3  100.8  99.7  100.0  100.0  100.0  100.0  100.2  100.0  100.4  100.0  100.0  100.0 
 1.教育 100.0  100.0  100.0  100.5  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.1  100.0  100.8  100.0  100.0  100.0 
 2.文化娱乐 100.2  99.9  100.7  101.1  99.4  100.0  100.0  100.0  100.0  100.3  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
七、医疗保健 100.0  100.0  100.0  100.1  100.2  100.0  100.0  100.0  100.0  100.2  99.9  100.0  100.0  99.9  100.0 
 1.药品及医疗器具 100.1  100.0  100.0  100.2  100.5  100.1  100.0  100.0  99.9  100.5  99.8  100.0  100.0  99.8  100.0 
 2.医疗服务 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
2017年3月份14个市州居民消费价格指数(环比)
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
八、其他用品和服务 99.9  99.8  99.9  99.9  99.9  100.1  99.7  99.4  99.4  99.5  98.9  99.6  100.0  100.1  100.0 
 1.其他用品类 99.7  99.6  99.8  99.8  99.7  100.3  99.4  98.7  101.0  98.8  97.4  99.1  100.0  100.1  100.0 
 2.其他服务类 100.1  100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  97.9  100.3  100.2  100.0  100.0  100.0  100.0 
 (1)旅馆住宿 100.1  100.4  99.7  100.0  100.0  100.0  99.7  100.0  89.4  100.4  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   宾馆住宿 100.3  100.7  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  86.2  100.6  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   其他住宿 99.9  100.0  98.5  100.0  100.0  100.0  98.9  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
商品零售价格指数 99.7  99.7  99.8  99.6  99.8  99.8  99.8  99.7  99.6  100.3  99.7  99.5  99.9  99.5  99.4 
一、食品 99.0  99.2  99.1  98.7  98.7  99.1  99.1  98.8  98.3  100.2  98.8  98.3  99.0  98.8  97.9 
二、饮料、烟酒 100.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.5  100.1  100.0  100.4  99.9  100.0  99.8  96.8  100.0 
三、服装、鞋帽 100.1  100.0  100.0  100.2  100.0  100.1  100.1  100.0  100.2  100.3  100.4  100.6  100.1  99.8  100.0 
四、纺织品 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  99.6  100.0  100.0  100.9  100.0  100.0  100.5  100.0  100.0 
五、家用电器及音像器材 100.1  100.0  100.0  100.5  100.2  100.0  100.3  100.0  100.1  100.5  100.1  99.9  99.9  100.3  100.0 
六、文化办公用品 100.2  100.1  100.0  101.0  100.1  100.0  100.1  100.1  100.1  102.2  100.7  100.1  100.1  100.2  100.1 
七、日用品 100.2  100.2  100.0  100.0  100.1  100.0  100.2  100.5  100.1  99.8  100.1  100.0  100.5  100.0  99.2 
八、体育娱乐用品 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
九、交通、通信用品 100.1  100.1  100.1  99.9  100.1  100.1  100.1  100.1  100.1  100.1  100.0  100.1  100.1  100.1  100.1 
十、家具 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.5  100.3  100.0  100.0  100.0  100.2  100.0 
十一、化妆品 100.1  100.1  100.1  100.0  101.3  100.0  100.1  100.0  100.0  100.7  100.1  100.0  100.0  100.0  100.0 
十二、金银饰品 99.3  99.4  99.6  99.5  99.5  100.5  98.9  97.7  102.1  97.4  95.5  98.2  100.0  100.3  100.0 
十三、中西药品及医疗保健用品 100.0  100.0  100.1  100.2  100.4  100.1  100.0  100.0  100.0  100.5  99.8  100.0  100.0  99.8  100.0 
十四、书报杂志及电子出版物 100.0  100.0  100.0  99.7  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
十五、燃料 99.2  99.1  99.6  98.8  100.6  99.6  99.6  99.7  99.4  100.2  99.6  99.1  100.2  99.8  99.7 
十六、建筑材料及五金电料 100.1  100.0  99.7  100.4  99.4  100.0  100.0  100.8  100.0  100.0  100.4  100.0  100.7  100.3  100.0 
  2017年3月份14个市州居民消费价格指数(同比)              
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
居民消费价格总指数 101.0  101.1  101.0  101.0  101.4  100.5  101.8  101.5  100.8  101.5  101.7  101.3  100.7  100.3  99.3 
非食品烟酒价格指数 102.8  102.9  103.3  103.8  103.3  102.7  103.6  103.6  102.5  103.5  103.9  103.8  102.7  103.4  100.9 
服务价格指数 103.4  103.5  104.5  105.6  103.8  103.7  105.2  104.9  103.1  105.1  105.7  106.0  102.8  105.2  101.1 
工业品价格指数 102.3  102.2  102.2  102.2  102.8  101.8  102.0  102.3  101.8  101.7  102.1  101.7  102.5  101.7  100.7 
鲜活食品价格指数 92.0  92.2  88.9  87.0  88.2  88.8  94.5  90.3  92.3  91.5  90.4  89.0  90.1  86.5  89.3 
消费品价格指数 99.8  99.7  99.2  98.8  100.2  98.8  100.0  99.8  99.6  99.5  99.6  99.0  99.6  97.9  98.4 
非食品价格指数 102.5  102.6  103.1  103.4  103.7  102.4  103.3  103.3  102.3  103.1  103.4  103.5  102.4  103.0  100.8 
扣除食品和能源价格指数 102.1  102.3  102.7  103.0  103.4  102.1  103.0  103.0  102.0  102.6  103.3  103.3  101.9  102.7  100.6 
扣除鲜菜鲜果价格指数 102.1  102.2  102.5  102.8  102.8  101.9  102.7  102.9  101.6  102.7  103.0  102.7  101.9  102.0  100.3 
一、食品烟酒 97.2  97.0  95.9  95.0  97.4  95.6  97.9  97.1  97.3  97.2  96.9  96.1  96.7  93.9  95.9 
 1.食品 95.8  95.4  93.6  92.2  93.3  93.7  96.2  95.0  95.5  95.7  95.4  94.0  94.7  91.4  94.0 
 (1)粮食 101.0  101.5  99.3  99.0  102.2  102.1  98.3  100.5  100.6  102.3  100.0  99.4  100.8  97.2  104.7 
 (2)薯类 98.2  89.2  100.9  94.5  89.5  92.2  91.5  100.1  74.5  109.9  97.6  106.2  115.2  104.6  110.9 
 (3)豆类 99.3  99.6  100.7  94.9  93.1  98.6  93.4  100.3  100.0  96.1  105.8  100.8  101.0  99.8  102.7 
 (4)食用油 99.3  99.8  103.7  102.7  101.7  103.9  95.5  100.0  99.8  98.8  99.7  100.2  97.7  98.3  93.4 
 (5)菜 73.2  71.0  70.6  61.7  73.1  70.5  80.1  68.9  80.4  74.8  70.5  71.9  70.5  65.2  74.2 
   鲜菜 71.2  69.1  68.7  59.8  71.3  68.7  78.4  66.9  79.0  72.9  68.5  70.1  68.5  63.2  72.4 
 (6)畜肉类 98.7  100.0  97.3  96.4  98.3  95.8  98.2  99.0  96.4  97.5  98.1  96.9  99.6  91.0  92.0 
   猪肉 97.3  99.9  96.1  95.6  99.2  94.6  98.7  95.7  93.0  95.1  95.6  95.9  96.1  87.9  89.7 
 (7)禽肉类 97.9  98.2  93.4  95.2  88.8  97.3  98.2  98.4  97.1  97.1  99.1  94.3  95.3  99.5  99.3 
 (8)水产品 107.3  107.3  111.2  111.0  103.2  107.2  113.1  108.5  99.8  111.8  109.1  102.9  104.2  113.0  102.6 
 (9)蛋类 93.3  94.3  98.0  89.8  86.3  96.9  85.2  91.2  90.0  94.2  92.5  90.8  88.8  97.2  97.8 
 (10)奶类 101.1  100.5  100.0  99.9  101.1  98.8  99.9  102.9  99.5  101.0  100.3  100.0  98.7  98.8  100.0 
 (11)干鲜瓜果类 101.5  105.4  96.0  103.8  94.0  96.6  98.8  103.8  103.4  98.2  99.2  98.5  101.9  96.2  104.0 
    鲜瓜果 101.9  107.0  94.6  105.8  91.7  95.4  97.8  103.5  103.9  95.0  98.9  96.2  103.1  93.7  105.5 
 (12)糖果糕点类 101.4  100.0  100.0  99.8  100.8  100.7  101.4  103.7  100.8  102.6  108.8  103.8  102.2  99.3  100.0 
 (13)调味品 100.6  101.1  100.5  100.2  99.5  100.2  102.6  99.9  100.5  98.8  103.8  103.5  99.2  101.4  99.3 
 (14)其他食品类 100.8  100.7  100.0  100.4  100.0  99.1  95.6  102.4  101.9  98.5  103.5  101.6  99.6  97.5  100.0 
 2.茶及饮料 100.4  101.2  100.3  100.1  100.0  100.0  100.3  102.8  100.0  100.7  100.9  100.0  97.2  103.0  99.7 
 3.烟酒 100.6  100.9  100.5  101.9  100.0  99.5  100.7  102.0  99.7  98.7  100.4  101.4  100.4  96.6  100.5 
2017年3月份14个市州居民消费价格指数(同比)
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
二、衣着 101.1  101.7  100.7  101.3  102.4  100.3  101.1  101.4  101.2  101.4  103.3  104.3  100.4  100.1  100.8 
 1.服装 101.2  102.2  100.7  101.3  101.7  100.5  100.6  101.5  101.6  101.5  103.1  104.1  100.5  99.9  101.0 
 2.服装材料 100.9  102.6  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  102.5  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
 3.其他衣着及配件 100.2  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  102.1  100.4  101.4  100.0  100.7  100.7  100.0  100.3  100.0 
 4.衣着加工服务费 103.4  104.5  103.7  113.3  100.0  100.0  102.1  100.0  100.0  102.2  100.0  106.1  100.0  100.0  100.0 
 5.鞋类 100.5  100.1  100.6  100.0  105.7  100.0  102.7  101.5  100.0  101.0  104.8  105.5  100.3  100.4  100.7 
三、居住 103.6  106.4  101.5  103.2  101.3  102.5  101.4  101.9  100.9  103.2  103.1  105.5  103.2  102.4  101.6 
 1.租赁房房租 104.8  107.0  101.3  101.8  100.0  107.6  101.4  100.0  100.7  103.4  108.1  109.1  100.0  100.4  116.2 
 2.住房保养维修及管理 103.2  102.8  104.7  115.5  98.7  102.7  102.5  107.6  100.0  101.3  101.3  100.6  100.7  104.1  101.3 
 3.水电燃料 102.2  102.1  101.9  103.1  105.7  100.0  100.9  101.9  100.9  103.9  100.5  101.0  102.6  101.2  100.4 
 4.自有住房 104.4  110.9  100.0  100.0  100.0  103.1  101.3  100.0  101.4  103.4  104.7  109.5  105.1  102.9  100.0 
四、生活用品及服务 100.4  99.9  101.0  101.3  100.0  100.5  101.2  101.0  101.0  99.9  101.0  101.9  100.9  101.5  100.0 
 1.家具及室内装饰品 100.9  100.2  106.1  105.3  100.0  101.6  99.0  100.6  100.4  101.0  107.5  103.4  99.1  99.1  102.9 
 2.家用器具 100.0  100.0  100.0  100.8  100.5  100.0  101.4  100.4  101.6  99.9  99.8  100.5  98.6  101.8  99.2 
 3.家用纺织品 100.3  100.0  100.0  103.4  100.0  100.9  102.2  100.0  100.0  100.1  96.1  100.0  101.6  101.2  100.0 
 4.家庭日用杂品 100.7  100.1  100.7  101.3  99.2  99.8  102.6  102.1  100.4  99.6  101.0  100.1  103.8  102.1  99.5 
 5.个人护理用品 100.1  100.4  100.1  98.4  100.9  101.3  98.9  100.8  101.7  99.6  99.0  100.0  100.8  100.3  100.0 
五、交通和通信 103.0  100.9  106.1  102.4  102.4  103.2  104.5  104.7  102.4  102.0  103.2  102.9  101.4  102.7  101.0 
 1.交通 105.9  103.9  105.6  104.8  104.2  105.5  108.2  107.8  104.8  104.8  105.5  106.0  105.3  104.3  102.7 
 (4)交通费 103.5  99.9  100.4  101.8  96.4  102.7  110.3  113.0  101.1  100.9  101.4  101.4  100.7  101.0  100.8 
 2.通信 98.3  96.2  107.0  98.8  99.4  99.6  98.7  99.6  98.7  97.8  99.4  99.4  95.3  99.7  98.1 
 (3)邮递服务 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   邮政邮寄 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
   快递服务 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
六、教育文化和娱乐 101.8  102.8  106.5  104.5  100.7  99.0  101.1  99.9  101.3  100.7  102.0  100.7  100.4  100.4  100.7 
 1.教育 101.1  101.6  105.5  99.5  100.5  98.1  100.0  100.1  102.3  101.1  103.5  101.7  100.0  100.6  101.2 
 2.文化娱乐 103.0  104.2  107.9  111.3  100.9  100.2  102.7  99.6  100.0  100.2  100.0  99.6  100.9  100.0  100.2 
七、医疗保健 106.2  101.8  103.7  112.9  120.2  113.5  117.7  116.8  112.6  117.8  115.0  108.8  112.0  120.1  100.0 
 1.药品及医疗器具 104.8  103.5  105.4  100.9  105.3  105.0  102.7  102.4  103.9  98.0  103.5  91.5  108.5  103.3  100.1 
 2.医疗服务 107.0  100.7  102.5  120.8  131.0  119.2  128.0  127.0  118.3  130.6  122.5  120.9  114.4  133.1  100.0 
2017年3月份14个市州居民消费价格指数(同比)
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
八、其他用品和服务 101.5  101.5  101.3  101.1  100.7  102.0  100.2  105.4  99.4  101.8  101.3  101.2  101.2  101.0  101.2 
 1.其他用品类 102.1  103.8  101.7  101.3  101.6  104.7  99.6  103.3  102.1  102.6  99.6  102.5  102.4  102.7  104.4 
 2.其他服务类 101.1  99.4  100.9  100.9  100.0  99.7  100.7  107.4  97.1  101.1  102.9  100.2  100.2  99.3  98.9 
 (1)旅馆住宿 99.2  97.8  90.9  100.0  100.0  100.0  103.9  102.1  80.3  97.0  100.0  102.6  103.4  100.0  100.0 
   宾馆住宿 98.1  96.7  89.1  100.0  100.0  100.0  101.7  100.0  79.3  96.1  100.0  100.0  104.6  100.0  100.0 
   其他住宿 101.4  99.6  97.1  100.0  100.0  100.0  111.3  108.1  83.3  99.5  100.0  111.8  100.0  100.0  100.0 
商品零售价格指数 100.9  101.2  101.2  100.4  100.6  100.3  100.9  101.0  101.0  100.7  100.3  99.7  101.1  99.8  100.4 
一、食品 96.0  96.2  95.0  94.0  95.3  94.6  96.9  95.9  96.6  96.2  95.8  95.2  95.3  92.9  94.6 
二、饮料、烟酒 100.9  101.1  100.5  101.2  100.0  99.7  100.8  102.9  99.8  99.0  100.7  101.1  99.8  97.7  100.3 
三、服装、鞋帽 101.3  101.6  100.7  101.1  102.5  100.4  101.1  101.4  101.4  101.3  103.6  104.1  100.4  100.1  100.6 
四、纺织品 100.6  100.7  100.0  102.3  100.0  100.8  101.3  100.0  100.0  100.7  96.6  100.0  101.4  101.3  100.0 
五、家用电器及音像器材 100.3  100.2  100.3  101.0  100.5  100.2  101.1  100.8  100.7  100.4  99.9  99.8  99.2  100.7  99.5 
六、文化办公用品 100.7  101.2  100.1  101.2  100.6  100.4  100.9  100.5  100.0  102.5  95.3  100.1  99.1  102.1  100.4 
七、日用品 100.9  100.7  100.2  99.7  100.2  99.7  102.2  102.5  100.3  99.5  100.5  99.7  101.7  102.0  99.0 
八、体育娱乐用品 100.3  100.2  100.0  100.0  100.0  100.0  104.1  100.0  100.0  98.6  93.9  100.0  99.9  100.7  100.0 
九、交通、通信用品 99.6  100.1  99.8  98.9  99.6  99.7  98.7  99.8  98.8  99.6  99.4  99.7  99.8  99.4  97.9 
十、家具 100.8  100.1  106.9  106.3  100.0  102.1  99.2  100.0  100.5  101.0  108.4  104.1  99.2  99.2  103.6 
十一、化妆品 100.0  100.0  100.1  100.1  101.3  101.4  98.8  100.8  102.1  99.6  98.7  100.0  100.0  100.0  100.0 
十二、金银饰品 103.9  105.5  103.1  102.8  102.8  108.8  98.7  104.3  104.5  106.0  98.4  104.8  104.2  105.6  108.8 
十三、中西药品及医疗保健用品 103.8  103.6  105.2  99.6  105.4  105.5  102.6  103.1  104.2  97.9  103.6  91.1  108.6  103.3  100.1 
十四、书报杂志及电子出版物 100.2  100.1  100.0  99.7  98.9  100.0  101.7  100.0  100.4  100.0  100.0  100.0  99.9  100.5  100.0 
十五、燃料 113.0  113.3  115.9  113.8  112.8  110.4  112.3  112.0  110.2  116.4  108.9  109.8  114.2  110.6  110.0 
十六、建筑材料及五金电料 101.7  101.6  100.5  105.6  97.6  99.8  101.8  101.9  100.0  100.9  101.3  101.0  103.5  99.2  100.1 
 2017年3月份14个市州居民消费价格指数(累计)              
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
居民消费价格总指数 101.7  101.7  101.5  101.5  102.8  101.1  102.6  101.9  101.7  101.6  102.4  101.4  101.4  101.3  100.4 
非食品烟酒价格指数 102.8  102.8  103.3  103.5  103.8  102.7  103.7  103.5  102.6  103.2  103.8  103.0  102.6  103.3  101.0 
服务价格指数 103.2  103.3  104.4  104.9  104.6  103.5  105.4  104.7  103.5  104.8  105.6  104.9  102.7  105.1  101.5 
工业品价格指数 102.3  102.2  102.2  102.2  102.9  101.8  102.0  102.2  101.8  101.6  102.0  101.1  102.5  101.6  100.5 
鲜活食品价格指数 96.8  97.6  93.1  91.9  95.8  94.3  98.8  93.8  98.2  94.3  94.9  93.5  95.3  93.3  97.4 
消费品价格指数 100.8  100.9  100.1  99.8  101.9  99.9  101.1  100.5  100.8  100.0  100.7  99.6  100.7  99.5  99.8 
非食品价格指数 102.5  102.5  103.0  103.2  104.0  102.3  103.5  103.2  102.4  102.7  103.4  102.7  102.4  103.0  100.9 
扣除食品和能源价格指数 102.1  102.2  102.7  102.7  103.8  102.0  103.3  103.0  102.1  102.3  103.3  102.5  101.9  102.7  100.7 
扣除鲜菜鲜果价格指数 102.3  102.3  102.6  102.7  103.5  102.0  103.1  102.8  102.0  102.5  103.3  102.3  102.0  102.2  100.6 
一、食品烟酒 99.3  99.4  97.7  97.2  100.7  97.9  100.2  98.6  99.6  98.2  99.2  98.0  98.8  97.2  99.1 
 1.食品 98.8  98.9  96.2  95.4  98.4  96.9  99.0  97.1  99.1  97.6  98.6  96.7  97.8  95.7  98.6 
 (1)粮食 101.0  101.5  99.5  99.4  103.7  102.0  97.8  100.1  100.6  102.3  99.7  99.8  101.1  97.1  102.5 
 (2)薯类 104.1  93.9  104.4  99.5  107.2  99.1  103.0  107.5  81.3  119.5  106.5  112.5  114.1  115.1  114.1 
 (3)豆类 99.7  99.5  100.4  96.4  95.1  98.8  93.3  100.3  100.9  96.5  107.5  100.2  101.0  100.6  100.7 
 (4)食用油 101.3  100.0  102.9  103.0  101.6  102.3  95.7  101.0  101.6  101.5  101.3  100.4  97.6  98.9  95.2 
 (5)菜 84.4  83.5  80.7  71.4  89.3  82.1  90.9  79.3  91.4  84.2  78.6  78.2  84.4  81.9  90.6 
   鲜菜 83.1  82.2  79.4  69.9  88.4  80.9  89.8  77.8  90.8  82.7  77.0  76.9  83.2  80.8  89.8 
