2017年1月份14个市州居民消费价格指数
" 2017年1月份14个市州居民消费价格指数(环比)
综合制表机关:湖南调查总队"
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
居民消费价格总指数 100.7 100.8 101.2 100.9 100.5 100.5 100.5 100.8 100.2 100.5 101.2 100.6 100.3 100.6 100.3
非食品烟酒价格指数 100.6 100.6 101.4 101.0 100.9 100.5 100.4 100.9 100.4 100.6 101.1 100.7 100.5 100.6 100.3
服务价格指数 100.6 100.4 102.1 101.3 100.9 100.5 100.3 101.0 100.3 100.8 101.9 100.3 100.4 100.5 100.4
工业品价格指数 100.7 100.8 100.7 100.8 100.8 100.4 100.5 100.8 100.4 100.4 100.4 101.2 100.7 100.7 100.2
鲜活食品价格指数 101.4 102.7 101.5 100.9 97.4 101.6 102.1 100.8 99.3 100.1 102.3 99.7 99.2 101.6 101.1
消费品价格指数 100.7 101.0 100.7 100.7 100.3 100.5 100.7 100.7 100.2 100.3 100.8 100.7 100.3 100.7 100.3
非食品价格指数 100.6 100.6 101.2 100.9 101.1 100.4 100.3 100.9 100.3 100.6 101.0 100.6 100.5 100.5 100.3
扣除食品和能源价格指数 100.4 100.4 101.0 100.7 101.0 100.3 100.2 100.6 100.2 100.4 101.0 100.3 100.2 100.3 100.2
扣除鲜菜鲜果价格指数 100.6 100.5 101.3 101.0 100.7 100.5 100.4 100.9 100.3 100.6 101.3 100.8 100.5 100.7 100.2
一、食品烟酒 100.7 101.2 100.8 100.6 99.7 100.6 100.8 100.6 99.9 100.2 101.4 100.3 99.8 100.7 100.4
1.食品 100.9 101.6 101.1 100.8 98.3 100.9 101.3 100.6 99.8 100.2 102.0 100.4 99.8 100.9 100.5
(1)粮食 100.5 100.5 100.5 100.1 100.0 100.0 100.1 100.0 100.0 101.8 100.8 101.5 101.5 100.0 100.3
(2)薯类 102.4 105.9 97.3 100.9 104.9 99.0 107.5 101.5 105.4 103.1 105.0 107.6 103.4 96.6 100.0
(3)豆类 100.9 100.0 100.4 100.0 95.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 107.9 99.3 100.0 99.5 100.0
(4)食用油 100.1 99.7 100.7 100.2 100.5 100.2 100.3 100.0 100.1 98.7 99.5 100.1 100.4 99.8 97.5
(5)菜 100.0 102.4 98.6 97.3 93.8 98.3 104.4 97.6 97.9 96.8 97.3 91.6 97.0 97.0 96.5
鲜菜 99.9 102.6 98.4 97.1 93.3 98.2 104.8 97.4 97.8 96.5 97.0 90.9 96.7 96.8 96.2
(6)畜肉类 100.4 99.7 103.2 103.7 97.3 102.4 101.8 101.7 99.8 101.7 106.7 104.8 100.6 105.0 100.0
猪肉 100.2 99.7 103.2 103.5 97.1 103.7 102.1 101.7 99.2 102.2 107.4 105.5 100.0 107.1 100.0
(7)禽肉类 101.8 101.4 101.3 100.0 98.0 100.9 100.2 102.0 99.7 99.7 100.3 99.4 99.1 100.3 100.4
(8)水产品 102.6 102.8 103.3 103.2 98.7 100.9 99.7 102.8 100.0 102.4 104.6 99.8 102.0 101.6 100.5
(9)蛋类 99.7 99.1 99.7 100.0 94.7 100.0 100.0 100.0 97.5 97.9 100.3 101.0 100.0 98.7 100.0
(10)奶类 100.1 100.5 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 100.6 99.5 100.0 99.5 100.1 100.0
(11)干鲜瓜果类 103.6 106.4 101.4 100.0 103.9 103.9 101.4 101.5 101.7 100.6 101.2 103.5 98.3 99.8 109.9
鲜瓜果 104.9 108.7 102.0 100.0 105.3 105.3 101.9 102.1 101.6 100.4 101.4 105.0 97.8 99.7 113.4
(12)糖果糕点类 100.1 100.2 100.0 101.0 100.0 100.0 99.6 100.0 100.1 98.8 102.8 100.0 100.0 100.3 100.0
(13)调味品 100.2 100.5 100.0 100.1 100.8 100.0 99.9 100.0 100.0 100.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(14)其他食品类 100.4 100.7 100.0 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 98.2 100.0 100.4 99.0 100.0
2.茶及饮料 100.2 101.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.1 100.0 100.0 100.2 100.1 100.0 100.1 100.9 100.0
3.烟酒 100.2 100.7 100.0 99.9 100.0 100.0 100.1 100.4 100.0 99.4 100.2 100.0 100.7 100.4 100.0
2017年1月份14个市州居民消费价格指数(环比)
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
二、衣着 100.1 100.4 100.0 99.9 101.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.4 101.3 100.1 100.0 100.0
1.服装 100.1 100.2 100.0 99.9 100.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.3 101.0 100.1 100.0 100.0
2.服装材料 100.8 102.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
3.其他衣着及配件 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.4 100.1 100.0 100.0 100.0
4.衣着加工服务费 103.7 107.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 104.1 104.5 100.0 100.0 100.0
5.鞋类 100.0 100.1 100.0 100.0 105.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.2 100.2 102.4 100.1 100.0 100.0
三、居住 100.4 100.5 100.7 100.7 100.0 100.5 100.2 100.5 100.0 100.2 99.5 100.6 101.6 100.6 100.0
1.租赁房房租 99.9 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.3 100.0 100.0 100.0 100.0
2.住房保养维修及管理 100.7 101.2 100.7 101.0 100.0 102.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.3 100.0 100.0 101.7 100.0
3.水电燃料 101.3 101.8 101.8 101.7 100.0 100.0 100.6 101.9 100.0 100.7 98.1 102.1 101.8 101.2 100.0
4.自有住房 99.9 99.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 102.3 100.0 100.0
四、生活用品及服务 100.3 100.5 100.4 100.1 100.0 100.2 100.3 100.1 100.0 100.1 101.6 100.5 100.1 100.4 100.1
1.家具及室内装饰品 100.4 100.2 100.0 100.0 100.0 101.6 100.0 100.0 100.0 100.0 108.0 102.1 100.3 99.7 100.0
2.家用器具 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.5 100.0 100.0 100.3
3.家用纺织品 100.0 100.0 100.0 100.6 100.0 100.0 100.2 100.0 100.0 98.7 98.2 100.0 101.1 100.0 100.0
4.家庭日用杂品 100.0 99.9 100.2 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 99.9 99.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
5.个人护理用品 100.1 100.3 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.1 100.0 100.2 99.5 100.0 99.9 100.1 100.0
五、交通和通信 101.5 100.8 101.5 101.5 101.8 101.8 101.7 103.6 101.7 101.8 102.1 101.5 100.4 101.7 101.8
1.交通 103.3 103.5 102.4 102.5 102.8 102.8 102.8 105.7 102.8 103.0 103.3 102.8 103.4 102.6 102.8
(4)交通费 106.8 108.9 105.6 106.2 106.0 106.2 105.6 119.7 106.6 106.6 108.2 104.3 108.6 105.0 107.5
2.通信 98.6 96.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.6 100.0 100.1
(3)邮递服务 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 102.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
邮政邮寄 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
快递服务 100.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 103.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
六、教育文化和娱乐 100.9 101.0 104.2 102.9 101.9 100.0 100.0 100.2 100.0 101.2 102.2 100.3 100.0 100.2 100.0
1.教育 100.2 100.0 101.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 101.0 100.0 100.0 100.1 100.0
2.文化娱乐 102.1 102.2 107.6 106.6 104.3 100.0 100.0 100.4 100.0 102.8 103.9 100.5 100.0 100.3 100.0
七、医疗保健 100.1 100.0 101.0 100.0 100.2 100.0 100.0 100.0 100.2 100.0 102.3 100.0 100.0 100.1 100.0
1.药品及医疗器具 100.0 100.0 100.0 100.0 100.5 100.0 100.0 100.0 100.6 99.8 100.0 100.0 100.0 100.2 100.0
2.医疗服务 100.2 100.0 101.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 103.6 100.0 100.0 100.0 100.0
2017年1月份14个市州居民消费价格指数(环比)
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
八、其他用品和服务 100.6 100.7 99.6 100.7 100.0 100.0 100.5 103.0 100.9 101.4 101.7 101.1 99.7 100.7 100.0
1.其他用品类 100.8 101.1 99.7 100.2 100.0 100.0 101.0 102.9 100.5 101.3 103.3 102.4 99.3 101.3 100.0
2.其他服务类 100.3 100.2 99.6 101.2 100.0 100.0 100.1 103.0 101.2 101.4 100.5 100.0 100.0 100.0 100.0
(1)旅馆住宿 99.1 99.3 91.5 100.0 100.0 100.0 100.6 101.4 105.0 100.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
宾馆住宿 98.2 96.9 89.1 100.0 100.0 100.0 100.0 101.9 106.4 100.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
其他住宿 101.0 103.1 100.0 100.0 100.0 100.0 102.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
商品零售价格指数 100.8 101.0 101.1 100.9 100.3 100.6 100.7 101.0 100.5 100.5 100.8 100.9 100.6 101.0 100.8
一、食品 100.9 101.3 101.0 100.6 99.0 100.7 101.1 100.7 99.8 100.2 101.7 100.4 99.7 100.7 100.5
二、饮料、烟酒 100.4 100.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 100.4 100.0 99.4 100.2 100.0 100.7 100.5 100.0
三、服装、鞋帽 100.1 100.1 100.0 99.9 101.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.3 101.2 100.0 100.0 100.0
四、纺织品 100.3 100.7 100.0 100.9 100.0 100.0 100.3 100.0 100.0 98.8 98.6 100.0 100.8 100.0 100.0
五、家用电器及音像器材 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.3 100.0 100.2 100.1
六、文化办公用品 100.5 100.9 100.1 100.2 100.1 100.0 100.0 100.1 100.2 100.2 99.6 100.1 99.4 100.2 100.2
七、日用品 100.1 100.1 99.9 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 99.9 99.6 100.0 100.0 100.4 100.0 100.0
八、体育娱乐用品 100.1 100.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.4 100.0 100.0 100.5 100.0
九、交通、通信用品 100.1 100.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 99.9 100.0
十、家具 100.5 100.1 100.0 100.0 100.0 102.1 100.0 100.0 100.0 100.0 108.4 102.5 100.3 99.7 100.0
十一、化妆品 100.2 100.4 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.1 100.0 100.5 99.7 100.0 100.0 100.2 100.0
十二、金银饰品 101.2 101.0 99.7 100.4 100.1 100.0 101.8 105.2 101.2 102.9 106.1 104.6 98.4 102.8 100.0
十三、中西药品及医疗保健用品 100.0 99.9 100.0 100.0 100.3 100.0 100.0 100.0 100.6 99.8 100.0 100.0 100.0 100.3 100.0
十四、书报杂志及电子出版物 100.1 100.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.4 100.0
十五、燃料 105.0 104.8 107.1 105.3 103.7 103.7 104.5 106.9 103.5 104.5 101.4 106.1 106.5 105.0 103.4
十六、建筑材料及五金电料 100.4 100.8 100.1 101.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 100.0 100.3 100.3 100.0
" 2017年1月份14个市州居民消费价格指数(同比)
综合制表机关:湖南调查总队"
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
居民消费价格总指数 102.8 102.8 102.7 102.8 104.5 102.3 103.7 102.8 102.6 102.7 104.0 101.9 102.2 102.6 101.6
非食品烟酒价格指数 102.7 102.7 103.5 103.6 104.9 102.6 103.8 103.5 102.8 103.2 103.9 102.2 102.5 103.1 101.1
服务价格指数 103.3 103.3 104.9 105.1 106.6 103.3 105.6 105.0 103.8 105.0 105.9 103.9 102.6 104.9 101.8
工业品价格指数 102.1 102.2 102.2 102.1 103.2 101.8 102.0 102.0 101.8 101.4 102.0 100.6 102.4 101.4 100.5
鲜活食品价格指数 104.9 106.4 101.0 100.8 103.0 104.6 105.4 100.3 104.4 101.9 106.3 101.3 101.9 103.1 107.1
消费品价格指数 102.5 102.5 101.6 101.6 103.4 101.8 102.7 101.6 102.0 101.5 103.1 100.8 102.0 101.5 101.5
非食品价格指数 102.5 102.4 103.2 103.2 104.8 102.2 103.8 103.3 102.5 102.9 103.6 101.9 102.4 102.9 101.0
扣除食品和能源价格指数 102.1 102.1 102.9 102.8 104.8 102.0 103.6 103.0 102.2 102.5 103.6 101.8 102.0 102.7 100.9
扣除鲜菜鲜果价格指数 102.7 102.5 103.0 103.1 104.7 102.3 103.7 103.1 102.4 102.8 104.1 102.1 102.2 102.6 100.9
一、食品烟酒 102.8 102.9 101.0 101.0 103.7 101.8 103.5 101.2 102.1 101.6 104.3 101.1 101.7 101.5 102.7
1.食品 103.7 104.3 101.0 101.0 103.3 102.8 103.3 100.9 102.9 102.0 105.7 101.6 101.7 101.7 103.9
(1)粮食 101.4 101.6 99.7 99.7 105.6 102.0 98.1 100.0 100.6 102.3 99.3 100.6 101.4 96.8 101.6
(2)薯类 114.6 99.2 110.4 110.8 121.1 109.8 120.9 115.9 88.6 133.6 120.2 129.2 120.6 129.3 121.8
(3)豆类 100.6 99.1 100.7 99.7 97.4 100.6 93.4 100.3 102.8 96.8 111.8 99.9 101.0 101.1 96.8
(4)食用油 103.4 100.4 101.9 103.3 101.5 99.8 95.8 102.3 105.0 100.4 104.3 100.5 97.5 99.9 98.1
(5)菜 105.3 109.8 100.7 90.1 106.5 105.4 106.4 95.6 107.1 104.9 101.3 93.7 103.1 107.9 114.4
鲜菜 105.7 110.5 100.8 89.7 106.9 105.8 106.6 95.2 107.7 104.9 101.3 93.5 103.3 108.7 115.9
(6)畜肉类 105.5 104.1 103.4 104.3 107.7 104.8 107.7 105.8 104.4 101.2 114.3 107.2 102.5 101.7 102.9
猪肉 106.0 104.7 103.4 104.7 106.8 107.3 110.3 103.5 105.1 100.3 116.4 108.9 100.0 101.7 105.8
(7)禽肉类 104.0 101.0 101.9 99.4 103.2 101.4 100.3 98.4 99.2 103.0 103.6 101.4 101.5 100.4 99.0
(8)水产品 107.2 108.1 106.7 110.1 102.9 106.8 109.4 104.2 103.7 110.7 106.6 102.5 100.4 111.8 98.1
(9)蛋类 96.3 100.5 97.6 96.0 97.3 97.3 88.7 89.9 97.5 93.1 95.6 99.1 96.2 95.4 100.0
(10)奶类 100.7 100.5 100.0 99.5 101.7 98.8 101.2 97.4 99.5 98.4 101.3 100.0 98.7 99.7 100.0
(11)干鲜瓜果类 101.8 105.7 94.7 105.7 93.7 100.1 101.5 100.2 102.3 97.0 103.7 101.7 104.5 95.9 112.1
鲜瓜果 102.2 107.2 92.8 108.4 90.9 100.5 100.4 99.4 102.3 93.6 103.8 101.5 105.0 93.5 117.2
(12)糖果糕点类 101.7 100.2 100.0 102.4 102.0 100.7 102.5 103.7 101.1 102.0 104.9 101.8 101.5 100.2 100.0
(13)调味品 100.8 101.6 101.4 100.3 101.7 100.2 101.7 100.5 101.0 99.8 105.0 103.5 98.0 101.9 99.3
(14)其他食品类 101.0 100.9 100.0 100.4 101.7 99.1 98.2 101.1 103.2 99.2 103.0 100.0 98.9 97.7 100.0
2.茶及饮料 100.0 101.0 100.4 100.0 100.4 100.0 98.9 100.4 100.0 99.7 100.1 98.7 97.0 102.7 99.7
3.烟酒 100.5 100.7 100.5 101.9 101.0 99.5 100.7 102.1 99.6 98.1 100.4 100.7 100.3 100.6 100.5
2017年1月份14个市州居民消费价格指数(同比)
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
二、衣着 101.2 102.1 100.8 101.3 102.6 100.8 101.1 101.0 101.5 101.2 102.4 101.7 100.9 100.8 100.6
1.服装 101.2 102.2 100.7 101.4 101.9 100.9 101.0 100.9 101.9 101.4 101.9 101.1 101.3 101.0 101.0
2.服装材料 100.9 102.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 102.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
3.其他衣着及配件 100.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 102.0 100.4 102.2 100.0 99.1 100.2 100.0 100.0 100.0
4.衣着加工服务费 106.7 111.1 106.4 113.3 100.0 100.0 105.7 100.0 103.1 101.8 104.1 106.1 100.0 100.0 100.0
5.鞋类 100.7 100.5 100.6 100.1 105.7 100.8 101.0 101.5 100.0 100.7 104.4 103.4 100.1 100.5 99.2
三、居住 103.3 106.0 101.4 103.2 101.3 102.5 101.3 100.9 101.6 101.1 102.3 100.8 103.0 101.1 101.2
1.租赁房房租 104.4 106.3 101.3 101.8 100.0 107.6 101.4 100.0 105.0 101.8 107.3 100.0 100.0 100.0 117.1
2.住房保养维修及管理 102.8 102.9 105.0 115.2 101.9 102.6 101.9 102.1 100.0 101.4 101.7 100.6 99.9 100.9 101.3
3.水电燃料 102.1 102.3 101.5 103.0 103.4 100.0 101.0 101.9 101.5 102.9 100.5 99.0 102.2 99.8 99.2
4.自有住房 104.0 109.9 100.0 100.0 100.0 103.1 101.3 100.0 101.8 100.0 102.8 102.0 105.1 102.2 100.0
四、生活用品及服务 100.4 100.5 101.6 101.2 100.2 100.5 102.1 100.3 100.9 99.5 101.4 101.1 100.9 101.1 100.1
1.家具及室内装饰品 101.0 100.2 106.2 105.6 100.1 101.6 100.0 100.2 100.0 100.4 107.3 103.4 98.8 97.8 102.6
2.家用器具 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.9 100.0 101.6 99.4 99.5 97.8 98.9 101.1 99.3
3.家用纺织品 100.2 100.0 100.0 103.3 100.0 100.9 103.2 100.0 100.0 94.2 98.0 100.0 101.0 101.2 99.3
4.家庭日用杂品 99.9 100.2 100.6 101.3 100.2 99.8 102.9 100.6 100.5 99.2 100.5 99.3 103.0 101.8 99.9
5.个人护理用品 100.0 100.3 100.0 98.7 100.6 101.3 99.3 100.3 101.7 100.0 98.8 100.1 103.2 98.9 100.0
五、交通和通信 102.9 101.1 105.9 102.8 103.0 102.8 104.7 104.8 102.3 102.4 103.1 103.1 101.4 102.8 100.9
1.交通 105.7 104.3 105.2 105.3 105.3 104.8 108.2 107.8 104.7 105.0 105.3 106.4 105.3 104.6 102.7
(4)交通费 104.3 102.3 101.4 108.0 103.8 101.1 112.1 115.3 103.0 103.2 102.5 104.8 103.3 104.0 102.7
2.通信 98.3 96.1 107.0 98.9 99.4 99.5 99.1 99.6 98.7 98.6 99.5 99.4 95.3 99.5 97.9
(3)邮递服务 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 102.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
邮政邮寄 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
快递服务 100.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 103.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
六、教育文化和娱乐 101.6 101.8 107.1 102.1 106.8 98.0 101.6 101.1 100.7 102.0 103.3 100.2 99.5 100.0 100.6
1.教育 101.0 101.3 105.2 98.7 100.9 96.6 100.7 101.3 101.3 101.3 103.5 99.8 100.0 100.0 101.2
2.文化娱乐 102.5 102.3 109.6 106.5 115.0 100.1 102.9 100.9 100.0 102.9 103.1 100.6 99.0 100.0 100.0
七、医疗保健 106.3 101.7 103.9 114.0 122.6 113.4 117.7 117.0 112.8 117.6 115.0 110.2 111.7 120.2 100.0
1.药品及医疗器具 104.9 103.1 105.9 100.2 110.3 104.9 102.7 102.8 104.6 97.5 103.7 91.7 107.8 103.6 100.1
2.医疗服务 107.1 100.7 102.5 123.2 131.0 119.2 128.0 127.0 118.3 130.6 122.5 123.5 114.4 133.1 100.0
2017年1月份14个市州居民消费价格指数(同比)
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
八、其他用品和服务 102.6 103.5 103.0 102.3 103.1 102.8 101.6 107.5 106.7 104.8 103.6 103.4 102.2 102.1 111.6
1.其他用品类 104.3 107.7 105.0 103.9 105.7 106.6 101.6 107.3 101.4 107.8 104.9 107.8 104.8 105.1 110.4
2.其他服务类 101.0 99.6 101.3 100.9 101.0 99.7 101.5 107.6 111.7 102.1 102.6 100.2 100.2 99.3 112.5
(1)旅馆住宿 99.5 97.0 91.5 100.0 106.7 100.0 104.9 103.6 163.2 97.5 100.0 102.6 103.4 100.0 100.0
宾馆住宿 98.2 96.3 89.1 100.0 108.9 100.0 101.7 101.9 171.3 96.6 100.0 100.0 104.6 100.0 100.0
其他住宿 102.3 98.1 100.0 100.0 100.0 100.0 115.6 108.1 136.9 100.0 100.0 111.8 100.0 100.0 100.0
商品零售价格指数 102.5 102.7 102.6 102.0 102.9 102.1 102.5 102.0 102.4 101.8 102.4 100.5 102.5 101.7 102.2
一、食品 103.0 103.5 101.1 100.9 103.3 102.3 103.7 101.0 102.5 102.0 104.9 101.4 101.9 101.5 103.4
二、饮料、烟酒 100.7 100.9 100.5 101.2 101.1 99.7 100.5 102.4 99.7 98.3 100.4 100.2 99.8 101.0 100.3
三、服装、鞋帽 101.3 101.7 100.7 101.1 102.6 100.9 101.1 100.9 101.6 101.1 102.3 101.3 100.8 100.9 100.3
四、纺织品 100.5 100.7 100.0 102.3 100.0 100.8 102.3 100.0 100.0 95.6 98.1 100.0 100.8 101.3 99.2
五、家用电器及音像器材 100.2 100.2 100.2 100.2 100.4 100.2 100.6 100.2 100.7 100.0 99.8 99.2 99.4 100.2 99.7
六、文化办公用品 100.4 100.8 99.9 100.0 101.6 99.8 100.9 100.2 99.8 100.2 96.4 99.8 99.1 101.9 99.7
七、日用品 100.8 100.9 100.2 99.8 100.2 99.7 101.8 100.7 100.4 99.3 100.1 99.3 101.5 101.4 99.7
八、体育娱乐用品 99.9 99.7 100.3 100.0 100.0 100.0 103.3 100.0 100.0 99.8 94.9 98.6 98.5 100.6 100.0
九、交通、通信用品 99.2 99.7 99.3 98.7 99.2 99.3 98.3 99.4 98.4 99.2 99.0 99.3 99.4 98.9 97.4
十、家具 100.9 100.1 107.1 106.7 100.0 102.1 99.7 100.0 100.0 100.3 108.4 104.1 99.2 97.8 103.2
十一、化妆品 100.0 99.8 100.0 100.1 100.8 101.4 99.2 100.5 102.1 100.0 98.4 100.1 101.3 98.6 100.0
十二、金银饰品 110.0 112.2 109.4 108.8 111.0 112.3 102.5 114.2 103.1 116.0 108.0 115.6 108.7 111.2 121.4
十三、中西药品及医疗保健用品 103.7 103.3 105.6 98.9 110.2 105.4 102.6 103.5 104.8 97.6 103.9 91.4 107.8 103.6 100.1
十四、书报杂志及电子出版物 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 101.7 100.0 100.4 100.0 100.0 99.0 99.9 100.4 100.0
十五、燃料 112.6 113.2 114.9 113.5 109.5 110.3 112.4 111.9 111.0 114.8 108.8 105.8 113.3 108.5 108.4
十六、建筑材料及五金电料 101.5 101.7 101.0 105.0 100.3 99.7 102.0 100.0 100.0 100.9 100.6 101.0 102.3 96.7 100.1
" 2017年1月份14个市州居民消费价格指数(累计)
综合制表机关:湖南调查总队"
分类名称 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 自治州
居民消费价格总指数 102.8 102.8 102.7 102.8 104.5 102.3 103.7 102.8 102.6 102.7 104.0 101.9 102.2 102.6 101.6
非食品烟酒价格指数 102.7 102.7 103.5 103.6 104.9 102.6 103.8 103.5 102.8 103.2 103.9 102.2 102.5 103.1 101.1
服务价格指数 103.3 103.3 104.9 105.1 106.6 103.3 105.6 105.0 103.8 105.0 105.9 103.9 102.6 104.9 101.8
工业品价格指数 102.1 102.2 102.2 102.1 103.2 101.8 102.0 102.0 101.8 101.4 102.0 100.6 102.4 101.4 100.5
鲜活食品价格指数 104.9 106.4 101.0 100.8 103.0 104.6 105.4 100.3 104.4 101.9 106.3 101.3 101.9 103.1 107.1
消费品价格指数 102.5 102.5 101.6 101.6 103.4 101.8 102.7 101.6 102.0 101.5 103.1 100.8 102.0 101.5 101.5
非食品价格指数 102.5 102.4 103.2 103.2 104.8 102.2 103.8 103.3 102.5 102.9 103.6 101.9 102.4 102.9 101.0
扣除食品和能源价格指数 102.1 102.1 102.9 102.8 104.8 102.0 103.6 103.0 102.2 102.5 103.6 101.8 102.0 102.7 100.9
扣除鲜菜鲜果价格指数 102.7 102.5 103.0 103.1 104.7 102.3 103.7 103.1 102.4 102.8 104.1 102.1 102.2 102.6 100.9
一、食品烟酒 102.8 102.9 101.0 101.0 103.7 101.8 103.5 101.2 102.1 101.6 104.3 101.1 101.7 101.5 102.7
1.食品 103.7 104.3 101.0 101.0 103.3 102.8 103.3 100.9 102.9 102.0 105.7 101.6 101.7 101.7 103.9
(1)粮食 101.4 101.6 99.7 99.7 105.6 102.0 98.1 100.0 100.6 102.3 99.3 100.6 101.4 96.8 101.6
(2)薯类 114.6 99.2 110.4 110.8 121.1 109.8 120.9 115.9 88.6 133.6 120.2 129.2 120.6 129.3 121.8
(3)豆类 100.6 99.1 100.7 99.7 97.4 100.6 93.4 100.3 102.8 96.8 111.8 99.9 101.0 101.1 96.8
(4)食用油 103.4 100.4 101.9 103.3 101.5 99.8 95.8 102.3 105.0 100.4 104.3 100.5 97.5 99.9 98.1
(5)菜 105.3 109.8 100.7 90.1 106.5 105.4 106.4 95.6 107.1 104.9 101.3 93.7 103.1 107.9 114.4
鲜菜 105.7 110.5 100.8 89.7 106.9 105.8 106.6 95.2 107.7 104.9 101.3 93.5 103.3 108.7 115.9
(6)畜肉类 105.5 104.1 103.4 104.3 107.7 104.8 107.7 105.8 104.4 101.2 114.3 107.2 102.5 101.7 102.9
猪肉 106.0 104.7 103.4 104.7 106.8 107.3 110.3 103.5 105.1 100.3 116.4 108.9 100.0 101.7 105.8
(7)禽肉类 104.0 101.0 101.9 99.4 103.2 101.4 100.3 98.4 99.2 103.0 103.6 101.4 101.5 100.4 99.0
(8)水产品 107.2 108.1 106.7 110.1 102.9 106.8 109.4 104.2 103.7 110.7 106.6 102.5 100.4 111.8 98.1
(9)蛋类 96.3 100.5 97.6 96.0 97.3 97.3 88.7 89.9 97.5 93.1 95.6 99.1 96.2 95.4 100.0
(10)奶类 100.7 100.5 100.0 99.5 101.7 98.8 101.2 97.4 99.5 98.4 101.3 100.0 98.7 99.7 100.0
(11)干鲜瓜果类 101.8 105.7 94.7 105.7 93.7 100.1 101.5 100.2 102.3 97.0 103.7 101.7 104.5 95.9 112.1
鲜瓜果 102.2 107.2 92.8 108.4 90.9 100.5 100.4 99.4 102.3 93.6 103.8 101.5 105.0 93.5 117.2
(12)糖果糕点类 101.7 100.2 100.0 102.4 102.0 100.7 102.5 103.7 101.1 102.0 104.9 101.8 101.5 100.2 100.0
